【大谷翔平】2018~2025年 MLB全280ホームランまとめ!飛距離・球種・コースなどをグラフ化!

大谷翔平


大谷翔平選手のMLB移籍後(2018~2025年)の全280ホームランをまとめました!
飛距離・球種・コースなど、恒例のグラフ化もしています!

以下のグラフは大谷翔平選手がMLB移籍後のホームラン数推移です。

全280本のデータはこちら。

MLB通算 日付 年間号数 飛距離[m] 打球速度[km/h] 角度[°] 方向 球種 球速[km/h] コース 投手 球場 チーム ランナー カウント 打点
1 2018 4/4 1 121 168.2 35 右中 カーブ 118 内角低め トムリン エンゼル・スタジアム ガーディアンズ 1 二死 二・三塁 2-2 3
2 2018 4/5 2 122 160.9 26 ストレート 147 外角高め クルーバー エンゼル・スタジアム ガーディアンズ 5 二死 二塁 1-1 2
3 2018 4/7 3 137 180.9 26 シンカー 151 真ん中 ゴセット エンゼル・スタジアム アスレチックス 2 二死 無し 2-0 1
4 2018 4/28 4 125 180 23 ストレート 156 内角 セベリーノ エンゼル・スタジアム ヤンキース 2 一死 無し 1-1 1
5 2018 5/11 5 126 174.9 32 シンカー 146 真ん中 ヒルデンバーガー エンゼル・スタジアム ツインズ 7 二死 無し 0-0 1
6 2018 5/18 6 125 165.4 28 ストレート 147 真ん中 プルイット エンゼル・スタジアム レイズ 9 一死 無し 1-1 1
7 2018 7/9 7 135 175.1 24 シンカー 154 内角低め シャゴワ エンゼル・スタジアム ドジャース 7 無死 無し 2-2 1
8 2018 7/24 8 133 173.3 30 シンカー 150 外角高め ジオリート エンゼル・スタジアム ホワイトソックス 4 一死 無し 2-1 1
9 2018 7/26 9 136 177.7 33 カットボール 142 内角 シールズ エンゼル・スタジアム ホワイトソックス 5 無死 二塁 0-0 2
10 2018 8/4 10 114 165.1 36 ストレート 155 内角低め クレベンジャー プログレッシブ・フィールド ガーディアンズ 1 一死 一塁 0-1 2
11 2018 8/4 11 135 178.2 29 右中 ストレート 151 内角低め クレベンジャー プログレッシブ・フィールド ガーディアンズ 3 一死 無し 3-2 1
12 2018 8/8 12 125 172.5 34 左中 シンカー 153 外角低め ターナー エンゼル・スタジアム タイガース 1 無死 一・二塁 2-0 3
13 2018 8/19 13 125 171.7 26 ストレート 152 真ん中高め バトラー グローブライフ・パーク レンジャーズ 7 一死 一・二塁 2-1 3
14 2018 8/26 14 127 167.9 29 チェンジアップ 140 外角 バーランダー エンゼル・スタジアム アストロズ 4 無死 一塁 0-0 2
15 2018 8/28 15 126 171.9 24 ストレート 151 真ん中 グレイ エンゼル・スタジアム ロッキーズ 4 無死 二・三塁 0-1 3
16 2018 9/5 16 126 165.1 27 スライダー 139 外角 マイナー グローブライフ・パーク レンジャーズ 6 無死 無し 2-1 1
17 2018 9/6 17 110 172.7 45 右中 ストレート 145 内角 ビベンズ=ダークス グローブライフ・パーク レンジャーズ 5 無死 無し 0-0 1
18 2018 9/6 18 107 157.4 40 チェンジアップ 142 真ん中高め バトラー グローブライフ・パーク レンジャーズ 8 一死 一塁 3-1 2
19 2018 9/8 19 126 169.9 30 ストレート 151 内角高め ロドン ギャランティードレート・フィールド ホワイトソックス 3 一死 一・二塁 2-0 3
20 2018 9/16 20 127 167 26 シンカー 143 内角 ラミレス エンゼル・スタジアム マリナーズ 1 一死 無し 3-1 1
21 2018 9/25 21 130 182 36 シンカー 145 内角高め サンプソン エンゼル・スタジアム レンジャーズ 1 二死 無し 0-0 1
22 2018 9/27 22 114 169.1 24 ストレート 154 外角 マーティン エンゼル・スタジアム レンジャーズ 8 一死 無し 2-2 1
23 2019 5/14 1 131 180 31 左中 ストレート 149 外角高め ベリオス ターゲット・フィールド ツインズ 3 無死 三塁 3-1 2
24 2019 5/19 2 120 179 39 ストレート 147 内角高め ジュニス エンゼル・スタジアム ロイヤルズ 6 一死 一塁 0-0 2
25 2019 6/1 3 110 173 20 シンカー 143 外角 リーク T-モバイル・パーク マリナーズ 6 二死 無し 0-0 1
26 2019 6/5 4 118 168 34 左中 シンカー 154 内角 モンタス エンゼル・スタジアム アスレチックス 6 一死 一塁 0-0 2
27 2019 6/6 5 122 168 35 ストレート 142 真ん中 ペティット エンゼル・スタジアム アスレチックス 4 二死 一・二塁 1-1 3
28 2019 6/9 6 121 172 35 カーブ 121 真ん中 菊池雄星 エンゼル・スタジアム マリナーズ 4 無死 無し 0-0 1
29 2019 6/12 7 127 173 21 スライダー 132 真ん中 前田健太 エンゼル・スタジアム ドジャース 1 二死 無し 3-2 1
30 2019 6/14 8 126 178 19 左中 ストレート 143 真ん中 ヤーブロー トロピカーナ・フィールド レイズ 1 無死 一・二塁 1-1 3
31 2019 6/18 9 114 160 29 チェンジアップ 140 外角低め ジャクソン ロジャース・センター ブルージェイズ 2 二死 二・三塁 0-0 3
32 2019 6/28 10 124 168 22 左中 シンカー 147 真ん中低め アンダーソン エンゼル・スタジアム アスレチックス 3 一死 一塁 1-1 2
33 2019 7/1 11 119 165 36 右中 カーブ 116 内角低め バシット エンゼル・スタジアム アスレチックス 4 無死 無し 2-2 1
34 2019 7/1 12 136 176 24 右中 シンカー 147 外角 ブルックス エンゼル・スタジアム アスレチックス 8 無死 無し 2-0 1
35 2019 7/6 13 129 173 32 ストレート 153 外角高め バーランダー ミニッツメイド・パーク アストロズ 3 二死 無し 1-0 1
36 2019 7/8 14 121 171 34 左中 ストレート 147 真ん中 ウルキーディー ミニッツメイド・パーク アストロズ 3 一死 三塁 0-0 2
37 2019 7/28 15 134 172 24 スライダー 134 真ん中低め ブルックス エンゼル・スタジアム オリオールズ 3 無死 無し 2-2 1
38 2019 8/19 16 131 169 23 カットボール 142 外角 デトワイラー エンゼル・スタジアム ホワイトソックス 7 無死 一塁 2-2 2
39 2019 9/8 17 123 172 33 シンカー 155 外角高め コービー ギャランティードレート・フィールド ホワイトソックス 3 一死 一・三塁 1-0 3
40 2019 9/12 18 123 184 19 カットボール 136 内角 プルトコ エンゼル・スタジアム ガーディアンズ 5 一死 無し 0-1 1
41 2020 7/30 1 123 163 27 カーブ 130 内角低め ダン エンゼル・スタジアム マリナーズ 4 無死 一・二塁 0-2 3
42 2020 7/31 2 123 170 31 ストレート 159 内角 アルタビラ エンゼル・スタジアム マリナーズ 9 一死 一・二塁 2-2 3
43 2020 8/7 3 107 164 39 スプリット 141 外角高め ウォーカー T-モバイル・パーク マリナーズ 2 無死 無し 1-0 1
44 2020 8/11 4 127 178 23 右中 シンカー 154 真ん中 トリビーノ エンゼル・スタジアム アスレチックス 6 一死 一塁 0-0 2
45 2020 8/24 5 134 179 28 左中 シンカー 153 真ん中高め モンタス リングセントラル・コロシアム アスレチックス 3 二死 二・三塁 2-1 3
46 2020 9/20 6 117 176 21 ストレート 153 外角高め リン エンゼル・スタジアム レンジャーズ 2 二死 無し 1-2 1
47 2020 9/24 7 126 175 23 ストレート 155 真ん中高め モレホン ペトコ・パーク パドレス 2 無死 一塁 2-0 2
48 2021 4/2 1 128.3 171 29 右中 ストレート 157 外角 リアム・ヘンドリックス エンゼル・スタジアム ホワイトソックス 9 二死 二塁 3-2 2
49 2021 4/4 2 137.5 185.4 21 右中 ストレート 156 真ん中高め ディラン・シーズ エンゼル・スタジアム ホワイトソックス 1 一死 無し 0-0 1
50 2021 4/9 3 128.6 174 30 シンカー 147.4 外角低め T.J.ゾイク ロジャーズ・センター ブルージェイズ 5 無死 無し 1-2 1
51 2021 4/13 4 131 175.2 29 右中 スライダー 134 真ん中低め ダニー・ダフィー カウフマン・スタジアム ロイヤルズ 5 二死 無し 0-0 1
52 2021 4/21 5 122.5 172.5 38 右中 スライダー 134 真ん中 マイク・フォルテネービッチ エンゼル・スタジアム レンジャーズ 3 二死 無し 2-2 1
53 2021 4/24 6 126 173.8 33 左中 ツーシーム 145 真ん中 ケント・エマニュエル ミニッツメイド・パーク アストロズ 3 二死 無し 0-0 1
54 2021 4/25 7 134 172 27 右中 ストレート 149 外角 ルイス・ガルシア ミニッツメイド・パーク アストロズ 8 無死 無し 0-1 1
55 2021 4/30 8 111 156 34 チェンジアップ 134 真ん中低め クリス・フレクセン T-モバイル・パーク マリナーズ 3 一死 無し 1-0 1
56 2021 5/3 9 130 178 34 スライダー 142 内角 タイラー・グラスノー エンゼル・スタジアム レイズ 6 無死 一塁 0-1 2
57 2021 5/6 10 130 177 33 右中 シンカー 147 内角 ジョシュ・フレミング エンゼル・スタジアム レイズ 3 二死 二塁 0-0 2
58 2021 5/14 11 113 163.7 33 カーブ 127 外角低め ニック・ピベッタ フェンウェイ・パーク レッドソックス 6 二死 無し 0-0 1
59 2021 5/16 12 113 156.1 36 ストレート 155.5 内角 マット・バーンズ フェンウェイ・パーク レッドソックス 9 二死 一塁 0-0 2
60 2021 5/17 13 131 170.4 27 ストレート 151 真ん中高め サム・ヘンゲス エンゼル・スタジアム インディアンス 2 一死 一・三塁 1-2 3
61 2021 5/18 14 134 180 31 ストレート 151 外角 ザック・プリーサック エンゼル・スタジアム インディアンス 1 一死 無し 1-0 1
62 2021 5/25 15 116 188 24 カットボール 144 内角 ブレット・デヘウス エンゼル・スタジアム レンジャーズ 4 二死 一・三塁 3-2 3
63 2021 6/5 16 133 181 21 左中 カットボール 151 真ん中 菊池雄星 エンゼル・スタジアム マリナーズ 1 一死 無し 0-0 1
64 2021 6/8 17 143 179.7 31 チェンジアップ 129 真ん中 バグヒ エンゼル・スタジアム ロイヤルズ 1 無死 一塁 2-2 2
65 2021 6/15 18 131 186 25 右中 ストレート 158 真ん中 ヘスス・ルサルド オークランド・コロシアム アスレチックス 8 二死 無し 3-1 1
66 2021 6/16 19 133 178.5 30 スライダー 135 真ん中 コール・アービン オークランド・コロシアム アスレチックス 2 二死 無し 0-0 1
67 2021 6/18 20 122 184 18 ストレート 148 内角 ホセ・ウレーニャ エンゼル・スタジアム タイガース 5 一死 一塁 2-2 2
68 2021 6/18 21 124 175 26 左中 チェンジアップ 145 内角 ジョー・ヒメネス エンゼル・スタジアム タイガース 8 二死 無し 0-1 1
69 2021 6/19 22 121 173 25 ストレート 153 外角低め ウィリー・ペラルタ エンゼル・スタジアム タイガース 3 一死 三塁 1-1 2
70 2021 6/20 23 126 165.6 23 スライダー 137 真ん中低め ケイシー・マイズ エンゼル・スタジアム タイガース 5 一死 二塁 1-2 2
71 2021 6/25 24 138 186.6 27 右中 チェンジアップ 145 真ん中 アンドルー・キトレッジ トロピカーナ・フィールド レイズ 1 無死 無し 1-1 1
72 2021 6/27 25 117 173 38 ストレート 152.6 内角 ピート・フェアバンクス トロピカーナ・フィールド レイズ 9 二死 無し 2-1 1
73 2021 6/28 26 126.8 188.6 25 カーブ 129 内角低め マイケル・キング ヤンキー・スタジアム ヤンキース 1 一死 無し 3-2 1
74 2021 6/29 27 120 176 23 チェンジアップ 142 外角低め ジェイムソン・タイヨン ヤンキー・スタジアム ヤンキース 3 一死 無し 3-1 1
75 2021 6/29 28 109 181 18 ストレート 154 内角高め ジェイムソン・タイヨン ヤンキー・スタジアム ヤンキース 5 無死 一塁 1-2 2
76 2021 7/2 29 127 168 30 ストレート 148 内角高め キーガン・アキン エンゼル・スタジアム オリオールズ 3 無死 無し 0-0 1
77 2021 7/2 30 122 178.8 28 ストレート 154 真ん中 ディロン・テート エンゼル・スタジアム オリオールズ 4 一死 一塁 2-1 2
78 2021 7/4 31 140 181 31 カーブ 126 内角低め トム・エシェルマン エンゼル・スタジアム オリオールズ 3 一死 無し 2-2 1
79 2021 7/7 32 132 184 25 チェンジアップ 133 内角 ジョエリー・ロドリゲス エンゼル・スタジアム レッドソックス 5 無死 無し 2-2 1
80 2021 7/9 33 141 187.5 31 ツーシーム 143 真ん中 マルコ・ゴンザレス T-モバイル・パーク マリナーズ 3 一死 無し 1-2 1
81 2021 7/18 34 128 173 25 右中 スライダー 129 内角低め ポール・シーウォルド エンゼル・スタジアム マリナーズ 9 二死 三塁 3-2 2
82 2021 7/25 35 126 181.2 25 スライダー 137 真ん中 バートロ・コローン ターゲット・フィールド ツインズ 6 無死 無し 1-0 1
83 2021 7/27 36 141 177.7 26 右中 スライダー 137 真ん中 オースティン・ゴンバー エンゼル・スタジアム ロッキーズ 5 二死 三塁 1-2 2
84 2021 7/28 37 118 182 22 ストレート 145 外角 チノコ エンゼル・スタジアム ロッキーズ 4 二死 一・二塁 1-2 3
85 2021 8/11 38 126 170 25 スライダー 134 内角低め アレク・マノア エンゼル・スタジアム ブルージェイズ 3 一死 一塁 1-2 2
86 2021 8/14 39 120 172.2 24 チェンジアップ 137 外角低め ルイス・ガルシア エンゼル・スタジアム アストロズ 1 無死 無し 1-1 1
87 2021 8/18 40 131 177 31 スライダー 143 真ん中 ホセ・シスネロ コメリカ・パーク タイガース 8 無死 無し 0-1 1
88 2021 8/26 41 114 180 45 カーブ 132 真ん中 キーガン・アキン オリオール・パーク オリオールズ 1 無死 無し 0-1 1
89 2021 8/30 42 131 180 38 カーブ 130 真ん中 アンドリュー・ヒーニー エンゼル・スタジアム ヤンキース 5 無死 無し 1-1 1
90 2021 9/4 43 130 172.5 31 右中 カットボール 142 真ん中 コルビー・アラード エンゼル・スタジアム レンジャーズ 6 無死 一・二塁 0-0 3
91 2021 9/10 44 112 184.6 22 ツーシーム 150 内角低め フランバー・バルデス ミニッツメイド・パーク アストロズ 1 一死 無し 3-2 1
92 2021 9/21 45 136 186.8 26 右中 ストレート 151 内角 クリスチャン・ハビエル エンゼル・スタジアム アストロズ 8 無死 無し 2-1 1
93 2021 10/3 46 127 182 20 カットボール 138 真ん中高め タイラー・アンダーソン T-モバイル・パーク マリナーズ 1 無死 無し 1-1 1
94 2022 4/16 1 124 174 41 右中 ストレート 154 真ん中 マット・ブッシュ グローブライフ・フィールド レンジャーズ 1 無死 無し 0-0 1
95 2022 4/16 2 126 174 35 カットボール 138 内角高め コルビー・アラード グローブライフ・フィールド レンジャーズ 5 一死 一塁 0-1 2
96 2022 4/17 3 119 174 24 右中 カーブ 129 真ん中 グレッグ・ホランド グローブライフ・フィールド レンジャーズ 8 二死 二塁 0-0 2
97 2022 4/30 4 128 174 28 ストレート 150 真ん中 ルーカス・ジオリート ギャランティードレート・フィールド ホワイトソックス 1 二死 無し 3-1 1
98 2022 5/10 5 124 176 22 左中 スライダー 131 内角高め ジャレン・ビークス エンゼル・スタジアム レイズ 5 無死 無し 0-0 1
99 2022 5/10 6 126 177 29 スイーパー 142 外角高め カルビン・フォーシェイ エンゼル・スタジアム レイズ 7 無死 満塁 3-1 4
100 2022 5/15 7 127 177 22 左中 シンカー 149 真ん中低め アダム・オラー リングセントラル・コロシアム アスレチックス 5 無死 二塁 0-0 2
101 2022 5/16 8 130 174 32 右中 シンカー 154 真ん中 フランキー・モンタス リングセントラル・コロシアム アスレチックス 1 一死 一塁 2-2 2
102 2022 5/23 9 135 175 28 カーブ 122 真ん中高め コール・アービン エンゼル・スタジアム アスレチックス 1 無死 無し 0-1 1
103 2022 5/30 10 126 175 26 右中 スラーブ 134 外角低め ホゼ・ベリオス エンゼル・スタジアム ブルージェイズ 1 一死 無し 2-2 1
104 2022 5/30 11 130 172 29 ストレート 150 真ん中高め ホゼ・ベリオス エンゼル・スタジアム ブルージェイズ 3 無死 一塁 2-2 2
105 2022 6/10 12 120 168 27 ストレート 148 真ん中高め ニック・ピベッタ エンゼル・スタジアム レッドソックス 5 一死 一塁 1-1 2
106 2022 6/12 13 118 183 21 右中 スライダー 136 真ん中 カルロス・カラスコ エンゼル・スタジアム メッツ 5 一死 二塁 0-0 2
107 2022 6/22 14 129 179 25 右中 ストレート 149 真ん中 ジョナサン・ヒーズリー エンゼル・スタジアム ロイヤルズ 6 無死 一・二塁 2-2 3
108 2022 6/22 15 134 183 32 カーブ 126 真ん中低め スコット・バーロウ エンゼル・スタジアム ロイヤルズ 9 一死 一・二塁 2-2 3
109 2022 6/26 16 141 190 28 右中 ストレート 156 外角高め ローガン・ギルバート エンゼル・スタジアム マリナーズ 3 一死 無し 3-1 1
110 2022 6/29 17 128 172 29 左中 カットボール 142 内角高め ジョニー・クエイト エンゼル・スタジアム ホワイトソックス 3 一死 無し 1-1 1
111 2022 7/2 18 120 170 36 スライダー 131 外角低め クリスチャン・ハビアー ミニッツメイド・パーク アストロズ 1 二死 無し 3-2 1
112 2022 7/9 19 127 173 33 チェンジアップ 136 真ん中 ディロン・テイト オリオールパーク・アット・カムデンヤーズ オリオールズ 9 二死 無し 0-0 1
113 2022 7/24 20 110 177 22 チェンジアップ 141 外角低め カイル・ライト トゥルイスト・パーク ブレーブス 5 一死 無し 2-2 1
114 2022 7/27 21 128 176 33 ストレート 152 外角 アンヘル・セルパ カウフマン・スタジアム ロイヤルズ 3 一死 無し 2-1 1
115 2022 7/31 22 129 174 33 右中 チェンジアップ 142 真ん中 グレン・オットー エンゼル・スタジアム レンジャーズ 3 無死 一・二塁 1-0 3
116 2022 8/5 23 123 170 26 左中 ストレート 151 外角 ポール・ブラックバーン エンゼル・スタジアム アスレチックス 1 一死 無し 1-1 1
117 2022 8/5 24 122 172 39 スライダー 129 内角低め カービー・スニード エンゼル・スタジアム アスレチックス 7 二死 無し 0-1 1
118 2022 8/10 25 115 174 24 スライダー 126 真ん中 サム・セルマン リングセントラル・コロシアム アスレチックス 7 無死 無し 1-0 1
119 2022 8/14 26 122 172 38 カーブ 141 真ん中 ジョアン・デュラン エンゼル・スタジアム ツインズ 8 二死 無し 2-1 1
120 2022 8/18 27 121 166 28 左中 スウィーパー 135 外角低め マット・フェスタ エンゼル・スタジアム マリナーズ 8 一死 二塁 1-1 2
121 2022 8/29 28 109 169 29 シンカー 151 外角高め ティム・メイザ ロジャース・センター ブルージェイズ 7 二死 二塁 2-2 2
122 2022 8/30 29 121 165 28 スプリット 140 真ん中低め フランキー・モンタス エンゼル・スタジアム ヤンキース 5 二死 一塁 1-2 2
123 2022 9/1 30 130 173 24 ストレート 158 真ん中高め ゲリット・コール エンゼル・スタジアム ヤンキース 6 一死 一・二塁 2-0 3
124 2022 9/6 31 116 179 19 ストレート 145 真ん中 タイラー・アレクサンダー エンゼル・スタジアム タイガース 3 一死 二塁 0-0 2
125 2022 9/6 32 127 175 31 左中 スライダー 134 真ん中 ギャレット・ヒル エンゼル・スタジアム タイガース 7 無死 無し 0-0 1
126 2022 9/8 33 122 161 34 右中 シンカー 149 内角 アンドリュー・チェイフィン エンゼル・スタジアム タイガース 7 無死 無し 2-0 1
127 2022 9/12 34 118 162 31 カーブ 126 外角低め ルイス・ガルシア ミニッツメイド・パーク アストロズ 2 無死 無し 1-2 1
128 2023 4/2 1 136 178 27 スイーパー 129 内角低め ワルディチュク オークランド・コロシアム アスレチックス 5 無死 無し 0-0 1
129 2023 4/3 2 131 177.5 26 右中 チェンジアップ 129 真ん中低め カービー T-モバイル・パーク マリナーズ 5 無死 一塁 1-1 2
130 2023 4/9 3 121 175 23 左中 スライダー 143 内角 菊池雄星 エンゼル・スタジアム ブルージェイズ 3 一死 一塁 2-1 2
131 2023 4/18 4 119 188 19 右中 スイーパー 142 内角低め シュミット ヤンキー・スタジアム ヤンキース 1 無死 二塁 0-2 2
132 2023 4/23 5 126.5 173 25 カーブ 130 真ん中低め ライルズ ヤンキー・スタジアム ロイヤルズ 6 無死 無し 2-2 1
133 2023 4/26 6 122.2 167 34 シンカー 152 真ん中低め スミス エンゼル・スタジアム アスレチックス 8 一死 一塁 1-1 2
134 2023 4/30 7 126 184 39 カットボール 138 内角 レイ アメリカンファミリー・フィールド ブルワーズ 3 二死 無し 0-0 1
135 2023 5/10 8 124 165 31 カーブ 132 真ん中低め プレスリー エンゼル・スタジアム アストロズ 9 無死 一塁 1-2 2
136 2023 5/15 9 139 184 27 カーブ 129 真ん中 ロドリゲス オリオール・パーク オリオールズ 4 一死 一・二塁 0-0 3
137 2023 5/18 10 115 161 32 右中 チェンジアップ 138 外角 ウェルズ オリオール・パーク オリオールズ 1 二死 無し 0-1 1
138 2023 5/21 11 126 165 33 右中 ストレート 152 内角高め バーランド エンゼル・スタジアム ツインズ 6 無死 無し 3-2 1
139 2023 5/25 12 121 170 30 左中 カットボール 135 真ん中高め パクストン エンゼル・スタジアム レッドソックス 3 一死 無し 0-1 1
140 2023 5/30 13 132.6 177 30 ストレート 152 真ん中高め ジオリト ギャランティードレート・フィールド ホワイトソックス 4 無死 無し 0-2 1
141 2023 5/31 14 129.5 172 30 ストレート 151 内角 リン ギャランティードレート・フィールド ホワイトソックス 3 一死 一塁 0-0 2
142 2023 5/31 15 140 180 30 右中 ストレート 150 内角高め リン ギャランティードレート・フィールド ホワイトソックス 4 一死 二塁 3-2 2
143 2023 6/6 16 114 166 24 カットボール 143 内角高め ウェスネスキ エンゼル・スタジアム カブス 4 無死 無し 2-2 1
144 2023 6/9 17 134 182 30 チェンジアップ 142 真ん中 ルイス・カスティーヨ エンゼル・スタジアム マリナーズ 3 二死 一塁 1-0 2
145 2023 6/10 18 122 166 28 スライダー 136 内角低め ウー エンゼル・スタジアム マリナーズ 3 二死 一塁 0-1 2
146 2023 6/12 19 140 184 25 シンカー 150 内角低め アンダーソン グローブライフ・フィールド レンジャーズ 7 一死 無し 0-1 1
147 2023 6/12 20 118 172 28 カットボール 150 真ん中高め レーガンズ グローブライフ・フィールド レンジャーズ 12 無死 二塁 0-0 2
148 2023 6/14 21 138 187 26 左中 ストレート 151 真ん中 スミス グローブライフ・フィールド レンジャーズ 9 一死 二塁 1-0 2
149 2023 6/15 22 135 176 28 左中 スライダー 138 外角高め バーク グローブライフ・フィールド レンジャーズ 8 無死 一塁 0-0 2
150 2023 6/17 23 133 177 30 チェンジアップ 142 外角高め クラーク カウフマン・スタジアム ロイヤルズ 7 一死 無し 0-0 1
151 2023 6/18 24 129 188.5 22 右中 スローカーブ 113 内角低め グリンキー カウフマン・スタジアム ロイヤルズ 5 無死 二塁 3-2 2
152 2023 6/23 25 132 166 26 チェンジアップ 140 内角 フリーランド クアーズ・フィールド ロッキーズ 5 無死 無し 2-1 1
153 2023 6/26 26 136 182 36 スライダー 142 内角 シース エンゼル・スタジアム ホワイトソックス 4 一死 無し 3-1 1
154 2023 6/27 27 127 178 35 ストレート 153 真ん中 コペック エンゼル・スタジアム ホワイトソックス 1 一死 無し 2-1 1
155 2023 6/27 28 123 171 25 左中 スプリット 142 外角低め トゥーサント エンゼル・スタジアム ホワイトソックス 7 一死 無し 1-1 1
156 2023 6/29 29 133.5 179 27 スライダー 140 外角低め グレーブマン エンゼル・スタジアム ホワイトソックス 9 二死 一塁 1-2 2
157 2023 6/30 30 150 185.2 29 スライダー 135 真ん中 ヘンリー エンゼル・スタジアム ダイヤモンドバックス 6 二死 一塁 1-0 1
158 2023 7/2 31 138 186 28 スライダー 134 真ん中 ネルソン エンゼル・スタジアム ダイヤモンドバックス 8 二死 無し 1-2 1
159 2023 7/8 32 132 169 29 スライダー 135 真ん中低め グローブ ドジャー・スタジアム ドジャース 7 二死 一塁 0-1 2
160 2023 7/15 33 123 167 32 スライダー 143 真ん中高め プレスリー エンゼル・スタジアム アストロズ 9 無死 無し 1-1 1
161 2023 7/16 34 125 170 27 ストレート 145 内角高め メートン エンゼル・スタジアム アストロズ 9 一死 無し 0-0 1
162 2023 7/17 35 123 171 31 ストレート 156 外角 キング エンゼル・スタジアム ヤンキース 7 二死 一塁 1-2 2
163 2023 7/23 36 125 182 19 カットボール 153 真ん中低め ケラー エンゼル・スタジアム パイレーツ 1 一死 無し 3-2 1
164 2023 7/27 37 117 173 25 ストレート 151 真ん中低め マニング コメリカ・パーク タイガース 2 二死 一塁 2-2 2
165 2023 7/27 38 132.6 188 22 ストレート 152 真ん中 マニング コメリカ・パーク タイガース 4 二死 無し 3-1 1
166 2023 7/28 39 121 167 28 ストレート 150 内角低め ガウスマン ロジャース・センター ブルージェイズ 1 一死 無し 0-0 1
167 2023 8/3 40 119 172 23 ストレート 155 内角 キャンベル エンゼル・スタジアム マリナーズ 8 一死 無し 2-2 1
168 2023 8/13 41 136.6 177.3 28 スライダー 131 真ん中高め ムシンスキ ミニッツメイド・パーク アストロズ 6 二死 無し 1-0 1
169 2023 8/16 42 133 176 32 ストレート 154 真ん中高め グレイ グローブライフ・フィールド レンジャーズ 1 一死 無し 1-0 1
170 2023 8/18 43 119 164 28 カットボール 145 内角高め ラミレス エンゼル・スタジアム レイズ 2 二死 満塁 1-0 4
171 2023 8/23 44 135 186 20 ストレート 150 内角高め アボット エンゼル・スタジアム レッズ 1 無死 一塁 0-0 2
172 2024 4/4 1 131 170 24 右中 シンカー 150 外角高め テイラー・ロジャース ドジャー・スタジアム ジャイアンツ 7 二死 無し 3-1 1
173 2024 4/6 2 115 169 32 チェンジアップ 128 外角低め カイル・ヘンドリクス リグレー・フィールド カブス 5 無死 一塁 0-0 2
174 2024 4/9 3 110 172 38 スライダー 138 真ん中 ジェイ・ジャクソン ターゲット・フィールド ツインズ 7 二死 無し 2-1 1
175 2024 4/13 4 123 173 25 左中 ストレート 154 外角高め マイケル・キング ドジャー・スタジアム パドレス 1 一死 無し 0-1 1
176 2024 4/22 5 129 177 30 スライダー 131 真ん中 エイドリアン・ハウザー ドジャー・スタジアム メッツ 3 一死 一塁 0-1 2
177 2024 4/24 6 137 191 25 スプリッター 138 真ん中 マット・バーンズ ナショナルズ・パーク ナショナルズ 9 無死 無し 1-0 1
178 2024 4/27 7 109 155 37 スライダー 134 内角 クリス・バシット ロジャース・センター ブルージェイズ 1 一死 無し 1-1 1
179 2024 5/5 8 119 166 34 ストレート 145 内角高め ブライス・エルダー ドジャー・スタジアム ブレーブス 3 無死 無し 0-1 1
180 2024 5/6 9 125 168 31 カーブ 120 真ん中 マックス・フリード ドジャー・スタジアム ブレーブス 1 無死 一塁 1-2 2
181 2024 5/6 10 141 178 31 左中 ストレート 151 真ん中 A.J.ミンター ドジャー・スタジアム ブレーブス 8 無死 無し 0-0 1
182 2024 5/7 11 134 173 27 ストレート 155 外角高め ロッデリー・ムニョス ドジャー・スタジアム マーリンズ 1 無死 一塁 2-2 2
183 2024 5/15 12 136 182 29 右中 スライダー 143 内角 キートン・ウィン オラクル・パーク ジャイアンツ 4 無死 無し 0-0 1
184 2024 5/18 13 112 168 28 ストレート 153 外角 フランキー・モンタス ドジャー・スタジアム レッズ 3 一死 一塁 0-0 2
185 2024 5/30 14 116 166 34 シンカー 154 外角 ホルヘ・ロペス シティ・フィールド メッツ 8 二死 二塁 0-2 2
186 2024 6/6 15 126 170 32 ストレート 161 真ん中高め ポール・スキーンズ PNCパーク パイレーツ 3 二死 一塁 3-2 2
187 2024 6/12 16 132 184 23 右中 ストレート 148 真ん中 グラント・アンダーソン ドジャー・スタジアム レンジャーズ 6 一死 一塁 2-2 2
188 2024 6/13 17 129 169 26 右中 スライダー 145 真ん中低め ジョン・グレイ ドジャー・スタジアム レンジャーズ 1 一死 無し 3-2 1
189 2024 6/17 18 137 184 27 左中 シンカー 149 真ん中低め ブレイディ・シンガー ドジャー・スタジアム ロイヤルズ 3 一死 無し 2-1 1
190 2024 6/17 19 122 178 39 スライダー 128 内角低め ブレイディ・シンガー ドジャー・スタジアム ロイヤルズ 6 無死 無し 0-0 1
191 2024 6/19 20 145 182 30 スライダー 135 内角 オースティン・ゴンバー クアーズ・フィールド ロッキーズ 6 無死 無し 2-0 1
192 2024 6/21 21 130 163 29 ストレート 143 真ん中 タイ・ブラック クアーズ・フィールド ロッキーズ 1 無死 無し 2-1 1
193 2024 6/22 22 139 182 27 ストレート 147 真ん中 マット・ムーア ドジャー・スタジアム エンゼルス 5 二死 一塁 1-1 2
194 2024 6/23 23 140 186 24 右中 スライダー 137 内角低め ザック・プリサック ドジャー・スタジアム エンゼルス 3 無死 一塁 2-0 2
195 2024 6/26 24 115 151 31 右中 カーブ 117 外角 クリス・フレクセン ギャランティードレート・フィールド ホワイトソックス 1 無死 無し 2-2 1
