大谷翔平選手のMLB移籍後(2018~2025年)の全280ホームランをまとめました!
飛距離・球種・コースなど、恒例のグラフ化もしています!
以下のグラフは大谷翔平選手がMLB移籍後のホームラン数推移です。

全280本のデータはこちら。
| MLB通算 | 年 | 日付 | 年間号数 | 飛距離[m] | 打球速度[km/h] | 角度[°] | 方向 | 球種 | 球速[km/h] | コース | 投手 | 投 | 球場 | チーム | 回 | 死 | ランナー | カウント | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | 4/4 | 1 | 121 | 168.2 | 35 | 右中 | カーブ | 118 | 内角低め | トムリン | 右 | エンゼル・スタジアム | ガーディアンズ | 1 | 二死 | 二・三塁 | 2-2 | 3 |
| 2 | 2018 | 4/5 | 2 | 122 | 160.9 | 26 | 中 | ストレート | 147 | 外角高め | クルーバー | 右 | エンゼル・スタジアム | ガーディアンズ | 5 | 二死 | 二塁 | 1-1 | 2 |
| 3 | 2018 | 4/7 | 3 | 137 | 180.9 | 26 | 中 | シンカー | 151 | 真ん中 | ゴセット | 右 | エンゼル・スタジアム | アスレチックス | 2 | 二死 | 無し | 2-0 | 1 |
| 4 | 2018 | 4/28 | 4 | 125 | 180 | 23 | 右 | ストレート | 156 | 内角 | セベリーノ | 右 | エンゼル・スタジアム | ヤンキース | 2 | 一死 | 無し | 1-1 | 1 |
| 5 | 2018 | 5/11 | 5 | 126 | 174.9 | 32 | 中 | シンカー | 146 | 真ん中 | ヒルデンバーガー | 右 | エンゼル・スタジアム | ツインズ | 7 | 二死 | 無し | 0-0 | 1 |
| 6 | 2018 | 5/18 | 6 | 125 | 165.4 | 28 | 中 | ストレート | 147 | 真ん中 | プルイット | 右 | エンゼル・スタジアム | レイズ | 9 | 一死 | 無し | 1-1 | 1 |
| 7 | 2018 | 7/9 | 7 | 135 | 175.1 | 24 | 中 | シンカー | 154 | 内角低め | シャゴワ | 右 | エンゼル・スタジアム | ドジャース | 7 | 無死 | 無し | 2-2 | 1 |
| 8 | 2018 | 7/24 | 8 | 133 | 173.3 | 30 | 中 | シンカー | 150 | 外角高め | ジオリート | 右 | エンゼル・スタジアム | ホワイトソックス | 4 | 一死 | 無し | 2-1 | 1 |
| 9 | 2018 | 7/26 | 9 | 136 | 177.7 | 33 | 右 | カットボール | 142 | 内角 | シールズ | 右 | エンゼル・スタジアム | ホワイトソックス | 5 | 無死 | 二塁 | 0-0 | 2 |
| 10 | 2018 | 8/4 | 10 | 114 | 165.1 | 36 | 左 | ストレート | 155 | 内角低め | クレベンジャー | 右 | プログレッシブ・フィールド | ガーディアンズ | 1 | 一死 | 一塁 | 0-1 | 2 |
| 11 | 2018 | 8/4 | 11 | 135 | 178.2 | 29 | 右中 | ストレート | 151 | 内角低め | クレベンジャー | 右 | プログレッシブ・フィールド | ガーディアンズ | 3 | 一死 | 無し | 3-2 | 1 |
| 12 | 2018 | 8/8 | 12 | 125 | 172.5 | 34 | 左中 | シンカー | 153 | 外角低め | ターナー | 右 | エンゼル・スタジアム | タイガース | 1 | 無死 | 一・二塁 | 2-0 | 3 |
| 13 | 2018 | 8/19 | 13 | 125 | 171.7 | 26 | 中 | ストレート | 152 | 真ん中高め | バトラー | 右 | グローブライフ・パーク | レンジャーズ | 7 | 一死 | 一・二塁 | 2-1 | 3 |
| 14 | 2018 | 8/26 | 14 | 127 | 167.9 | 29 | 中 | チェンジアップ | 140 | 外角 | バーランダー | 右 | エンゼル・スタジアム | アストロズ | 4 | 無死 | 一塁 | 0-0 | 2 |
| 15 | 2018 | 8/28 | 15 | 126 | 171.9 | 24 | 中 | ストレート | 151 | 真ん中 | グレイ | 右 | エンゼル・スタジアム | ロッキーズ | 4 | 無死 | 二・三塁 | 0-1 | 3 |
| 16 | 2018 | 9/5 | 16 | 126 | 165.1 | 27 | 右 | スライダー | 139 | 外角 | マイナー | 左 | グローブライフ・パーク | レンジャーズ | 6 | 無死 | 無し | 2-1 | 1 |
| 17 | 2018 | 9/6 | 17 | 110 | 172.7 | 45 | 右中 | ストレート | 145 | 内角 | ビベンズ=ダークス | 右 | グローブライフ・パーク | レンジャーズ | 5 | 無死 | 無し | 0-0 | 1 |
| 18 | 2018 | 9/6 | 18 | 107 | 157.4 | 40 | 右 | チェンジアップ | 142 | 真ん中高め | バトラー | 右 | グローブライフ・パーク | レンジャーズ | 8 | 一死 | 一塁 | 3-1 | 2 |
| 19 | 2018 | 9/8 | 19 | 126 | 169.9 | 30 | 中 | ストレート | 151 | 内角高め | ロドン | 左 | ギャランティードレート・フィールド | ホワイトソックス | 3 | 一死 | 一・二塁 | 2-0 | 3 |
| 20 | 2018 | 9/16 | 20 | 127 | 167 | 26 | 中 | シンカー | 143 | 内角 | ラミレス | 右 | エンゼル・スタジアム | マリナーズ | 1 | 一死 | 無し | 3-1 | 1 |
| 21 | 2018 | 9/25 | 21 | 130 | 182 | 36 | 右 | シンカー | 145 | 内角高め | サンプソン | 右 | エンゼル・スタジアム | レンジャーズ | 1 | 二死 | 無し | 0-0 | 1 |
| 22 | 2018 | 9/27 | 22 | 114 | 169.1 | 24 | 左 | ストレート | 154 | 外角 | マーティン | 右 | エンゼル・スタジアム | レンジャーズ | 8 | 一死 | 無し | 2-2 | 1 |
| 23 | 2019 | 5/14 | 1 | 131 | 180 | 31 | 左中 | ストレート | 149 | 外角高め | ベリオス | 右 | ターゲット・フィールド | ツインズ | 3 | 無死 | 三塁 | 3-1 | 2 |
| 24 | 2019 | 5/19 | 2 | 120 | 179 | 39 | 右 | ストレート | 147 | 内角高め | ジュニス | 右 | エンゼル・スタジアム | ロイヤルズ | 6 | 一死 | 一塁 | 0-0 | 2 |
| 25 | 2019 | 6/1 | 3 | 110 | 173 | 20 | 左 | シンカー | 143 | 外角 | リーク | 右 | T-モバイル・パーク | マリナーズ | 6 | 二死 | 無し | 0-0 | 1 |
| 26 | 2019 | 6/5 | 4 | 118 | 168 | 34 | 左中 | シンカー | 154 | 内角 | モンタス | 右 | エンゼル・スタジアム | アスレチックス | 6 | 一死 | 一塁 | 0-0 | 2 |
| 27 | 2019 | 6/6 | 5 | 122 | 168 | 35 | 中 | ストレート | 142 | 真ん中 | ペティット | 右 | エンゼル・スタジアム | アスレチックス | 4 | 二死 | 一・二塁 | 1-1 | 3 |
| 28 | 2019 | 6/9 | 6 | 121 | 172 | 35 | 左 | カーブ | 121 | 真ん中 | 菊池雄星 | 左 | エンゼル・スタジアム | マリナーズ | 4 | 無死 | 無し | 0-0 | 1 |
| 29 | 2019 | 6/12 | 7 | 127 | 173 | 21 | 右 | スライダー | 132 | 真ん中 | 前田健太 | 右 | エンゼル・スタジアム | ドジャース | 1 | 二死 | 無し | 3-2 | 1 |
| 30 | 2019 | 6/14 | 8 | 126 | 178 | 19 | 左中 | ストレート | 143 | 真ん中 | ヤーブロー | 左 | トロピカーナ・フィールド | レイズ | 1 | 無死 | 一・二塁 | 1-1 | 3 |
| 31 | 2019 | 6/18 | 9 | 114 | 160 | 29 | 左 | チェンジアップ | 140 | 外角低め | ジャクソン | 右 | ロジャース・センター | ブルージェイズ | 2 | 二死 | 二・三塁 | 0-0 | 3 |
| 32 | 2019 | 6/28 | 10 | 124 | 168 | 22 | 左中 | シンカー | 147 | 真ん中低め | アンダーソン | 右 | エンゼル・スタジアム | アスレチックス | 3 | 一死 | 一塁 | 1-1 | 2 |
| 33 | 2019 | 7/1 | 11 | 119 | 165 | 36 | 右中 | カーブ | 116 | 内角低め | バシット | 右 | エンゼル・スタジアム | アスレチックス | 4 | 無死 | 無し | 2-2 | 1 |
| 34 | 2019 | 7/1 | 12 | 136 | 176 | 24 | 右中 | シンカー | 147 | 外角 | ブルックス | 右 | エンゼル・スタジアム | アスレチックス | 8 | 無死 | 無し | 2-0 | 1 |
| 35 | 2019 | 7/6 | 13 | 129 | 173 | 32 | 中 | ストレート | 153 | 外角高め | バーランダー | 右 | ミニッツメイド・パーク | アストロズ | 3 | 二死 | 無し | 1-0 | 1 |
| 36 | 2019 | 7/8 | 14 | 121 | 171 | 34 | 左中 | ストレート | 147 | 真ん中 | ウルキーディー | 右 | ミニッツメイド・パーク | アストロズ | 3 | 一死 | 三塁 | 0-0 | 2 |
| 37 | 2019 | 7/28 | 15 | 134 | 172 | 24 | 中 | スライダー | 134 | 真ん中低め | ブルックス | 右 | エンゼル・スタジアム | オリオールズ | 3 | 無死 | 無し | 2-2 | 1 |
| 38 | 2019 | 8/19 | 16 | 131 | 169 | 23 | 中 | カットボール | 142 | 外角 | デトワイラー | 左 | エンゼル・スタジアム | ホワイトソックス | 7 | 無死 | 一塁 | 2-2 | 2 |
| 39 | 2019 | 9/8 | 17 | 123 | 172 | 33 | 左 | シンカー | 155 | 外角高め | コービー | 左 | ギャランティードレート・フィールド | ホワイトソックス | 3 | 一死 | 一・三塁 | 1-0 | 3 |
| 40 | 2019 | 9/12 | 18 | 123 | 184 | 19 | 右 | カットボール | 136 | 内角 | プルトコ | 右 | エンゼル・スタジアム | ガーディアンズ | 5 | 一死 | 無し | 0-1 | 1 |
| 41 | 2020 | 7/30 | 1 | 123 | 163 | 27 | 右 | カーブ | 130 | 内角低め | ダン | 右 | エンゼル・スタジアム | マリナーズ | 4 | 無死 | 一・二塁 | 0-2 | 3 |
| 42 | 2020 | 7/31 | 2 | 123 | 170 | 31 | 左 | ストレート | 159 | 内角 | アルタビラ | 右 | エンゼル・スタジアム | マリナーズ | 9 | 一死 | 一・二塁 | 2-2 | 3 |
| 43 | 2020 | 8/7 | 3 | 107 | 164 | 39 | 左 | スプリット | 141 | 外角高め | ウォーカー | 右 | T-モバイル・パーク | マリナーズ | 2 | 無死 | 無し | 1-0 | 1 |
| 44 | 2020 | 8/11 | 4 | 127 | 178 | 23 | 右中 | シンカー | 154 | 真ん中 | トリビーノ | 右 | エンゼル・スタジアム | アスレチックス | 6 | 一死 | 一塁 | 0-0 | 2 |
| 45 | 2020 | 8/24 | 5 | 134 | 179 | 28 | 左中 | シンカー | 153 | 真ん中高め | モンタス | 右 | リングセントラル・コロシアム | アスレチックス | 3 | 二死 | 二・三塁 | 2-1 | 3 |
| 46 | 2020 | 9/20 | 6 | 117 | 176 | 21 | 右 | ストレート | 153 | 外角高め | リン | 右 | エンゼル・スタジアム | レンジャーズ | 2 | 二死 | 無し | 1-2 | 1 |
| 47 | 2020 | 9/24 | 7 | 126 | 175 | 23 | 中 | ストレート | 155 | 真ん中高め | モレホン | 左 | ペトコ・パーク | パドレス | 2 | 無死 | 一塁 | 2-0 | 2 |
| 48 | 2021 | 4/2 | 1 | 128.3 | 171 | 29 | 右中 | ストレート | 157 | 外角 | リアム・ヘンドリックス | 右 | エンゼル・スタジアム | ホワイトソックス | 9 | 二死 | 二塁 | 3-2 | 2 |
| 49 | 2021 | 4/4 | 2 | 137.5 | 185.4 | 21 | 右中 | ストレート | 156 | 真ん中高め | ディラン・シーズ | 右 | エンゼル・スタジアム | ホワイトソックス | 1 | 一死 | 無し | 0-0 | 1 |
| 50 | 2021 | 4/9 | 3 | 128.6 | 174 | 30 | 中 | シンカー | 147.4 | 外角低め | T.J.ゾイク | 右 | ロジャーズ・センター | ブルージェイズ | 5 | 無死 | 無し | 1-2 | 1 |
| 51 | 2021 | 4/13 | 4 | 131 | 175.2 | 29 | 右中 | スライダー | 134 | 真ん中低め | ダニー・ダフィー | 左 | カウフマン・スタジアム | ロイヤルズ | 5 | 二死 | 無し | 0-0 | 1 |
| 52 | 2021 | 4/21 | 5 | 122.5 | 172.5 | 38 | 右中 | スライダー | 134 | 真ん中 | マイク・フォルテネービッチ | 右 | エンゼル・スタジアム | レンジャーズ | 3 | 二死 | 無し | 2-2 | 1 |
| 53 | 2021 | 4/24 | 6 | 126 | 173.8 | 33 | 左中 | ツーシーム | 145 | 真ん中 | ケント・エマニュエル | 左 | ミニッツメイド・パーク | アストロズ | 3 | 二死 | 無し | 0-0 | 1 |
| 54 | 2021 | 4/25 | 7 | 134 | 172 | 27 | 右中 | ストレート | 149 | 外角 | ルイス・ガルシア | 右 | ミニッツメイド・パーク | アストロズ | 8 | 無死 | 無し | 0-1 | 1 |
| 55 | 2021 | 4/30 | 8 | 111 | 156 | 34 | 右 | チェンジアップ | 134 | 真ん中低め | クリス・フレクセン | 右 | T-モバイル・パーク | マリナーズ | 3 | 一死 | 無し | 1-0 | 1 |
| 56 | 2021 | 5/3 | 9 | 130 | 178 | 34 | 中 | スライダー | 142 | 内角 | タイラー・グラスノー | 右 | エンゼル・スタジアム | レイズ | 6 | 無死 | 一塁 | 0-1 | 2 |
| 57 | 2021 | 5/6 | 10 | 130 | 177 | 33 | 右中 | シンカー | 147 | 内角 | ジョシュ・フレミング | 左 | エンゼル・スタジアム | レイズ | 3 | 二死 | 二塁 | 0-0 | 2 |
| 58 | 2021 | 5/14 | 11 | 113 | 163.7 | 33 | 左 | カーブ | 127 | 外角低め | ニック・ピベッタ | 右 | フェンウェイ・パーク | レッドソックス | 6 | 二死 | 無し | 0-0 | 1 |
| 59 | 2021 | 5/16 | 12 | 113 | 156.1 | 36 | 右 | ストレート | 155.5 | 内角 | マット・バーンズ | 右 | フェンウェイ・パーク | レッドソックス | 9 | 二死 | 一塁 | 0-0 | 2 |
| 60 | 2021 | 5/17 | 13 | 131 | 170.4 | 27 | 右 | ストレート | 151 | 真ん中高め | サム・ヘンゲス | 左 | エンゼル・スタジアム | インディアンス | 2 | 一死 | 一・三塁 | 1-2 | 3 |
| 61 | 2021 | 5/18 | 14 | 134 | 180 | 31 | 中 | ストレート | 151 | 外角 | ザック・プリーサック | 右 | エンゼル・スタジアム | インディアンス | 1 | 一死 | 無し | 1-0 | 1 |
| 62 | 2021 | 5/25 | 15 | 116 | 188 | 24 | 右 | カットボール | 144 | 内角 | ブレット・デヘウス | 右 | エンゼル・スタジアム | レンジャーズ | 4 | 二死 | 一・三塁 | 3-2 | 3 |
| 63 | 2021 | 6/5 | 16 | 133 | 181 | 21 | 左中 | カットボール | 151 | 真ん中 | 菊池雄星 | 左 | エンゼル・スタジアム | マリナーズ | 1 | 一死 | 無し | 0-0 | 1 |
| 64 | 2021 | 6/8 | 17 | 143 | 179.7 | 31 | 中 | チェンジアップ | 129 | 真ん中 | バグヒ | 左 | エンゼル・スタジアム | ロイヤルズ | 1 | 無死 | 一塁 | 2-2 | 2 |
| 65 | 2021 | 6/15 | 18 | 131 | 186 | 25 | 右中 | ストレート | 158 | 真ん中 | ヘスス・ルサルド | 左 | オークランド・コロシアム | アスレチックス | 8 | 二死 | 無し | 3-1 | 1 |
| 66 | 2021 | 6/16 | 19 | 133 | 178.5 | 30 | 右 | スライダー | 135 | 真ん中 | コール・アービン | 左 | オークランド・コロシアム | アスレチックス | 2 | 二死 | 無し | 0-0 | 1 |
| 67 | 2021 | 6/18 | 20 | 122 | 184 | 18 | 右 | ストレート | 148 | 内角 | ホセ・ウレーニャ | 右 | エンゼル・スタジアム | タイガース | 5 | 一死 | 一塁 | 2-2 | 2 |
| 68 | 2021 | 6/18 | 21 | 124 | 175 | 26 | 左中 | チェンジアップ | 145 | 内角 | ジョー・ヒメネス | 右 | エンゼル・スタジアム | タイガース | 8 | 二死 | 無し | 0-1 | 1 |
| 69 | 2021 | 6/19 | 22 | 121 | 173 | 25 | 左 | ストレート | 153 | 外角低め | ウィリー・ペラルタ | 右 | エンゼル・スタジアム | タイガース | 3 | 一死 | 三塁 | 1-1 | 2 |
| 70 | 2021 | 6/20 | 23 | 126 | 165.6 | 23 | 中 | スライダー | 137 | 真ん中低め | ケイシー・マイズ | 右 | エンゼル・スタジアム | タイガース | 5 | 一死 | 二塁 | 1-2 | 2 |
| 71 | 2021 | 6/25 | 24 | 138 | 186.6 | 27 | 右中 | チェンジアップ | 145 | 真ん中 | アンドルー・キトレッジ | 右 | トロピカーナ・フィールド | レイズ | 1 | 無死 | 無し | 1-1 | 1 |
| 72 | 2021 | 6/27 | 25 | 117 | 173 | 38 | 左 | ストレート | 152.6 | 内角 | ピート・フェアバンクス | 右 | トロピカーナ・フィールド | レイズ | 9 | 二死 | 無し | 2-1 | 1 |
| 73 | 2021 | 6/28 | 26 | 126.8 | 188.6 | 25 | 右 | カーブ | 129 | 内角低め | マイケル・キング | 右 | ヤンキー・スタジアム | ヤンキース | 1 | 一死 | 無し | 3-2 | 1 |
| 74 | 2021 | 6/29 | 27 | 120 | 176 | 23 | 右 | チェンジアップ | 142 | 外角低め | ジェイムソン・タイヨン | 右 | ヤンキー・スタジアム | ヤンキース | 3 | 一死 | 無し | 3-1 | 1 |
| 75 | 2021 | 6/29 | 28 | 109 | 181 | 18 | 右 | ストレート | 154 | 内角高め | ジェイムソン・タイヨン | 右 | ヤンキー・スタジアム | ヤンキース | 5 | 無死 | 一塁 | 1-2 | 2 |
| 76 | 2021 | 7/2 | 29 | 127 | 168 | 30 | 右 | ストレート | 148 | 内角高め | キーガン・アキン | 左 | エンゼル・スタジアム | オリオールズ | 3 | 無死 | 無し | 0-0 | 1 |
| 77 | 2021 | 7/2 | 30 | 122 | 178.8 | 28 | 左 | ストレート | 154 | 真ん中 | ディロン・テート | 右 | エンゼル・スタジアム | オリオールズ | 4 | 一死 | 一塁 | 2-1 | 2 |
| 78 | 2021 | 7/4 | 31 | 140 | 181 | 31 | 中 | カーブ | 126 | 内角低め | トム・エシェルマン | 右 | エンゼル・スタジアム | オリオールズ | 3 | 一死 | 無し | 2-2 | 1 |
| 79 | 2021 | 7/7 | 32 | 132 | 184 | 25 | 右 | チェンジアップ | 133 | 内角 | ジョエリー・ロドリゲス | 左 | エンゼル・スタジアム | レッドソックス | 5 | 無死 | 無し | 2-2 | 1 |
| 80 | 2021 | 7/9 | 33 | 141 | 187.5 | 31 | 右 | ツーシーム | 143 | 真ん中 | マルコ・ゴンザレス | 左 | T-モバイル・パーク | マリナーズ | 3 | 一死 | 無し | 1-2 | 1 |
| 81 | 2021 | 7/18 | 34 | 128 | 173 | 25 | 右中 | スライダー | 129 | 内角低め | ポール・シーウォルド | 右 | エンゼル・スタジアム | マリナーズ | 9 | 二死 | 三塁 | 3-2 | 2 |
| 82 | 2021 | 7/25 | 35 | 126 | 181.2 | 25 | 右 | スライダー | 137 | 真ん中 | バートロ・コローン | 左 | ターゲット・フィールド | ツインズ | 6 | 無死 | 無し | 1-0 | 1 |
| 83 | 2021 | 7/27 | 36 | 141 | 177.7 | 26 | 右中 | スライダー | 137 | 真ん中 | オースティン・ゴンバー | 左 | エンゼル・スタジアム | ロッキーズ | 5 | 二死 | 三塁 | 1-2 | 2 |
| 84 | 2021 | 7/28 | 37 | 118 | 182 | 22 | 右 | ストレート | 145 | 外角 | チノコ | 右 | エンゼル・スタジアム | ロッキーズ | 4 | 二死 | 一・二塁 | 1-2 | 3 |
| 85 | 2021 | 8/11 | 38 | 126 | 170 | 25 | 中 | スライダー | 134 | 内角低め | アレク・マノア | 右 | エンゼル・スタジアム | ブルージェイズ | 3 | 一死 | 一塁 | 1-2 | 2 |
| 86 | 2021 | 8/14 | 39 | 120 | 172.2 | 24 | 右 | チェンジアップ | 137 | 外角低め | ルイス・ガルシア | 右 | エンゼル・スタジアム | アストロズ | 1 | 無死 | 無し | 1-1 | 1 |
| 87 | 2021 | 8/18 | 40 | 131 | 177 | 31 | 右 | スライダー | 143 | 真ん中 | ホセ・シスネロ | 右 | コメリカ・パーク | タイガース | 8 | 無死 | 無し | 0-1 | 1 |
| 88 | 2021 | 8/26 | 41 | 114 | 180 | 45 | 右 | カーブ | 132 | 真ん中 | キーガン・アキン | 左 | オリオール・パーク | オリオールズ | 1 | 無死 | 無し | 0-1 | 1 |
| 89 | 2021 | 8/30 | 42 | 131 | 180 | 38 | 右 | カーブ | 130 | 真ん中 | アンドリュー・ヒーニー | 左 | エンゼル・スタジアム | ヤンキース | 5 | 無死 | 無し | 1-1 | 1 |
| 90 | 2021 | 9/4 | 43 | 130 | 172.5 | 31 | 右中 | カットボール | 142 | 真ん中 | コルビー・アラード | 左 | エンゼル・スタジアム | レンジャーズ | 6 | 無死 | 一・二塁 | 0-0 | 3 |
| 91 | 2021 | 9/10 | 44 | 112 | 184.6 | 22 | 右 | ツーシーム | 150 | 内角低め | フランバー・バルデス | 左 | ミニッツメイド・パーク | アストロズ | 1 | 一死 | 無し | 3-2 | 1 |
| 92 | 2021 | 9/21 | 45 | 136 | 186.8 | 26 | 右中 | ストレート | 151 | 内角 | クリスチャン・ハビエル | 右 | エンゼル・スタジアム | アストロズ | 8 | 無死 | 無し | 2-1 | 1 |
| 93 | 2021 | 10/3 | 46 | 127 | 182 | 20 | 右 | カットボール | 138 | 真ん中高め | タイラー・アンダーソン | 左 | T-モバイル・パーク | マリナーズ | 1 | 無死 | 無し | 1-1 | 1 |
| 94 | 2022 | 4/16 | 1 | 124 | 174 | 41 | 右中 | ストレート | 154 | 真ん中 | マット・ブッシュ | 右 | グローブライフ・フィールド | レンジャーズ | 1 | 無死 | 無し | 0-0 | 1 |
| 95 | 2022 | 4/16 | 2 | 126 | 174 | 35 | 右 | カットボール | 138 | 内角高め | コルビー・アラード | 左 | グローブライフ・フィールド | レンジャーズ | 5 | 一死 | 一塁 | 0-1 | 2 |
| 96 | 2022 | 4/17 | 3 | 119 | 174 | 24 | 右中 | カーブ | 129 | 真ん中 | グレッグ・ホランド | 右 | グローブライフ・フィールド | レンジャーズ | 8 | 二死 | 二塁 | 0-0 | 2 |
| 97 | 2022 | 4/30 | 4 | 128 | 174 | 28 | 中 | ストレート | 150 | 真ん中 | ルーカス・ジオリート | 右 | ギャランティードレート・フィールド | ホワイトソックス | 1 | 二死 | 無し | 3-1 | 1 |
| 98 | 2022 | 5/10 | 5 | 124 | 176 | 22 | 左中 | スライダー | 131 | 内角高め | ジャレン・ビークス | 左 | エンゼル・スタジアム | レイズ | 5 | 無死 | 無し | 0-0 | 1 |
| 99 | 2022 | 5/10 | 6 | 126 | 177 | 29 | 左 | スイーパー | 142 | 外角高め | カルビン・フォーシェイ | 右 | エンゼル・スタジアム | レイズ | 7 | 無死 | 満塁 | 3-1 | 4 |
| 100 | 2022 | 5/15 | 7 | 127 | 177 | 22 | 左中 | シンカー | 149 | 真ん中低め | アダム・オラー | 右 | リングセントラル・コロシアム | アスレチックス | 5 | 無死 | 二塁 | 0-0 | 2 |
| 101 | 2022 | 5/16 | 8 | 130 | 174 | 32 | 右中 | シンカー | 154 | 真ん中 | フランキー・モンタス | 右 | リングセントラル・コロシアム | アスレチックス | 1 | 一死 | 一塁 | 2-2 | 2 |
| 102 | 2022 | 5/23 | 9 | 135 | 175 | 28 | 中 | カーブ | 122 | 真ん中高め | コール・アービン | 左 | エンゼル・スタジアム | アスレチックス | 1 | 無死 | 無し | 0-1 | 1 |
| 103 | 2022 | 5/30 | 10 | 126 | 175 | 26 | 右中 | スラーブ | 134 | 外角低め | ホゼ・ベリオス | 右 | エンゼル・スタジアム | ブルージェイズ | 1 | 一死 | 無し | 2-2 | 1 |
| 104 | 2022 | 5/30 | 11 | 130 | 172 | 29 | 中 | ストレート | 150 | 真ん中高め | ホゼ・ベリオス | 右 | エンゼル・スタジアム | ブルージェイズ | 3 | 無死 | 一塁 | 2-2 | 2 |
| 105 | 2022 | 6/10 | 12 | 120 | 168 | 27 | 中 | ストレート | 148 | 真ん中高め | ニック・ピベッタ | 右 | エンゼル・スタジアム | レッドソックス | 5 | 一死 | 一塁 | 1-1 | 2 |
| 106 | 2022 | 6/12 | 13 | 118 | 183 | 21 | 右中 | スライダー | 136 | 真ん中 | カルロス・カラスコ | 右 | エンゼル・スタジアム | メッツ | 5 | 一死 | 二塁 | 0-0 | 2 |
| 107 | 2022 | 6/22 | 14 | 129 | 179 | 25 | 右中 | ストレート | 149 | 真ん中 | ジョナサン・ヒーズリー | 右 | エンゼル・スタジアム | ロイヤルズ | 6 | 無死 | 一・二塁 | 2-2 | 3 |
| 108 | 2022 | 6/22 | 15 | 134 | 183 | 32 | 右 | カーブ | 126 | 真ん中低め | スコット・バーロウ | 右 | エンゼル・スタジアム | ロイヤルズ | 9 | 一死 | 一・二塁 | 2-2 | 3 |
| 109 | 2022 | 6/26 | 16 | 141 | 190 | 28 | 右中 | ストレート | 156 | 外角高め | ローガン・ギルバート | 右 | エンゼル・スタジアム | マリナーズ | 3 | 一死 | 無し | 3-1 | 1 |
| 110 | 2022 | 6/29 | 17 | 128 | 172 | 29 | 左中 | カットボール | 142 | 内角高め | ジョニー・クエイト | 右 | エンゼル・スタジアム | ホワイトソックス | 3 | 一死 | 無し | 1-1 | 1 |
| 111 | 2022 | 7/2 | 18 | 120 | 170 | 36 | 右 | スライダー | 131 | 外角低め | クリスチャン・ハビアー | 右 | ミニッツメイド・パーク | アストロズ | 1 | 二死 | 無し | 3-2 | 1 |
| 112 | 2022 | 7/9 | 19 | 127 | 173 | 33 | 中 | チェンジアップ | 136 | 真ん中 | ディロン・テイト | 右 | オリオールパーク・アット・カムデンヤーズ | オリオールズ | 9 | 二死 | 無し | 0-0 | 1 |
| 113 | 2022 | 7/24 | 20 | 110 | 177 | 22 | 右 | チェンジアップ | 141 | 外角低め | カイル・ライト | 右 | トゥルイスト・パーク | ブレーブス | 5 | 一死 | 無し | 2-2 | 1 |
| 114 | 2022 | 7/27 | 21 | 128 | 176 | 33 | 中 | ストレート | 152 | 外角 | アンヘル・セルパ | 左 | カウフマン・スタジアム | ロイヤルズ | 3 | 一死 | 無し | 2-1 | 1 |
| 115 | 2022 | 7/31 | 22 | 129 | 174 | 33 | 右中 | チェンジアップ | 142 | 真ん中 | グレン・オットー | 右 | エンゼル・スタジアム | レンジャーズ | 3 | 無死 | 一・二塁 | 1-0 | 3 |
| 116 | 2022 | 8/5 | 23 | 123 | 170 | 26 | 左中 | ストレート | 151 | 外角 | ポール・ブラックバーン | 右 | エンゼル・スタジアム | アスレチックス | 1 | 一死 | 無し | 1-1 | 1 |
| 117 | 2022 | 8/5 | 24 | 122 | 172 | 39 | 右 | スライダー | 129 | 内角低め | カービー・スニード | 左 | エンゼル・スタジアム | アスレチックス | 7 | 二死 | 無し | 0-1 | 1 |
| 118 | 2022 | 8/10 | 25 | 115 | 174 | 24 | 右 | スライダー | 126 | 真ん中 | サム・セルマン | 左 | リングセントラル・コロシアム | アスレチックス | 7 | 無死 | 無し | 1-0 | 1 |
| 119 | 2022 | 8/14 | 26 | 122 | 172 | 38 | 中 | カーブ | 141 | 真ん中 | ジョアン・デュラン | 右 | エンゼル・スタジアム | ツインズ | 8 | 二死 | 無し | 2-1 | 1 |
| 120 | 2022 | 8/18 | 27 | 121 | 166 | 28 | 左中 | スウィーパー | 135 | 外角低め | マット・フェスタ | 右 | エンゼル・スタジアム | マリナーズ | 8 | 一死 | 二塁 | 1-1 | 2 |
| 121 | 2022 | 8/29 | 28 | 109 | 169 | 29 | 左 | シンカー | 151 | 外角高め | ティム・メイザ | 左 | ロジャース・センター | ブルージェイズ | 7 | 二死 | 二塁 | 2-2 | 2 |
| 122 | 2022 | 8/30 | 29 | 121 | 165 | 28 | 右 | スプリット | 140 | 真ん中低め | フランキー・モンタス | 右 | エンゼル・スタジアム | ヤンキース | 5 | 二死 | 一塁 | 1-2 | 2 |
| 123 | 2022 | 9/1 | 30 | 130 | 173 | 24 | 中 | ストレート | 158 | 真ん中高め | ゲリット・コール | 右 | エンゼル・スタジアム | ヤンキース | 6 | 一死 | 一・二塁 | 2-0 | 3 |
| 124 | 2022 | 9/6 | 31 | 116 | 179 | 19 | 右 | ストレート | 145 | 真ん中 | タイラー・アレクサンダー | 左 | エンゼル・スタジアム | タイガース | 3 | 一死 | 二塁 | 0-0 | 2 |
