2026年3月第5週目の成績推移と、MLB全体のランキングをまとめました。 今週は3試合に出場し、まだホームランは出ておらず、マウンドへの登板もありませんでした。これからの爆発に期待ですね!
ランキングには村上選手や山本選手の名前もチラホラ。今週のデータは以下の通りです!
・打撃成績
| 試合数 | 1打席 | 2打席 | 3打席 | 4打席 | 5打席 | 打率 | 本塁打 | 打点 | OPS | 得点圏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 右安 | 左飛 | 四球 | 死球 | 中飛 | .333 | 0 | 0 | .933 | .000 |
| 2 | 見三振 | 四球 | 二ゴロ | 二ゴロ | – | .167 | 0 | 0 | .611 | .000 |
| 3 | 四球 | 四球 | 二併打 | 一ゴロ | – | .125 | 0 | 0 | .587 | .000 |
・投手成績
登板なし
打撃成績推移
本塁打

ランキング
| ア・リーグ | ナ・リーグ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 選手名(チーム) | 本塁打数 | 順位 | 選手名(チーム) | 本塁打数 |
| 1 | C.デローター(CLE) | 4 | 1 | W.スミス(LAD) | 2 |
| 2 | S.ランゲリアーズ(ATH) | 3 | 1 | B.ラウ(PIT) | 2 |
| 2 | L.レイリー(SEA) | 3 | – | – | – |
| 4 | M.トラウト(LAA) | 2 | – | – | – |
| 4 | N.シャヌエル(LAA) | 2 | – | – | – |
| 4 | 村上(CWS) | 2 | – | – | – |
| 4 | A.ジャッジ(NYY) | 2 | – | – | – |
| 4 | D.カンゾーン(SEA) | 2 | – | – | – |
| 4 | J.バーガー(TEX) | 2 | – | – | – |
打率

ランキング
| ア・リーグ | ナ・リーグ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 選手名(チーム) | 打率 | 順位 | 選手名(チーム) | 打率 |
| 1 | A.ヒメネス(TOR) | .750 | 1 | S.スチュワート(CIN) | .625 |
| 2 | N.フォーテス(TB) | .667 | 2 | J.オルティス(MIL) | .571 |
| 3 | S.ランゲリアーズ(ATH) | .625 | 2 | M.ライリー(ATL) | .571 |
| 4 | M.トラウト(LAA) | .556 | 2 | A.バールソン(STL) | .571 |
| 4 | J.バーガー(TEX) | .556 | 5 | C.イエリチ(MIL) | .556 |
| 6 | C.ナルバエス(BOS) | .500 | 5 | B.チュラング(MIL) | .556 |
| 6 | C.マイドロス(CWS) | .500 | 7 | M.ハリス(ATL) | .500 |
| 6 | G.スタントン(NYY) | .500 | 7 | M.ブッシュ(CHC) | .500 |
| 6 | C.シーガー(TEX) | .500 | 7 | V.スコット(STL) | .500 |
| 6 | B.ウィリアムソン(TB) | .500 | 7 | O.ケイシー(MIA) | .500 |
打点

ランキング
| ア・リーグ | ナ・リーグ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 選手名(チーム) | 打点 | 順位 | 選手名(チーム) | 打点 |
| 1 | S.ランゲリアーズ(ATH) | 6 | 1 | W.スミス(LAD) | 5 |
| 2 | C.デローター(CLE) | 5 | 1 | L.ロベルト(NYM) | 5 |
| 2 | L.レイリー(SEA) | 5 | 3 | D.スミス(ATL) | 4 |
| 4 | N.シャヌエル(LAA) | 4 | 3 | M.ベッツ(LAD) | 4 |
| 4 | F.ディングラー(DET) | 4 | 3 | A.バールソン(STL) | 4 |
| 4 | K.マクゴニグル(DET) | 4 | 3 | J.ウェザーホルト(STL) | 4 |
| 4 | J.バーガー(TEX) | 4 | – | – | – |
| 4 | A.ヒメネス(TOR) | 4 | – | – | – |
OPS

ランキング
| ア・リーグ | ナ・リーグ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 選手名(チーム) | OPS | 順位 | 選手名(チーム) | OPS |
| 1 | S.ランゲリアーズ(ATH) | 2.417 | 1 | S.スチュワート(CIN) | 1.917 |
| 2 | 村上(CWS) | 2.225 | 2 | A.バールソン(STL) | 1.556 |
| 3 | M.トラウト(LAA) | 1.956 | 3 | B.チュラング(MIL) | 1.489 |
| 4 | C.マイドロス(CWS) | 1.792 | 4 | M.ハリス(ATL) | 1.375 |
| 5 | J.バーガー(TEX) | 1.778 | 5 | M.ブッシュ(CHC) | 1.350 |
| 5 | A.ヒメネス(TOR) | 1.778 | 6 | F.アルバレス(NYM) | 1.333 |
| 7 | L.レイリー(SEA) | 1.733 | 6 | B.ラウ(PIT) | 1.333 |
| 8 | C.デローター(CLE) | 1.571 | 8 | L.ロベルト(NYM) | 1.250 |
| 9 | C.シーガー(TEX) | 1.431 | 8 | O.ケイシー(MIA) | 1.250 |
| 10 | J.アランダ(TB) | 1.403 | – | – | – |
得点圏打率

ランキング
| ア・リーグ | ナ・リーグ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 選手名(チーム) | 得点圏打率 | 順位 | 選手名(チーム) | 得点圏打率 |
| 1 | J.ラミレス(CLE) | 1.000 | 1 | G.ミッチェル(MIL) | 1.000 |
| 1 | B.ロッキオ(CLE) | 1.000 | 1 | M.ハリス(ATL) | 1.000 |
| 1 | K.マクゴニグル(DET) | 1.000 | 1 | M.マクレーン(CIN) | 1.000 |
| 1 | L.キーシャル(MIN) | 1.000 | 1 | S.スチュワート(CIN) | 1.000 |
| 1 | W.ラングフォード(TEX) | 1.000 | 1 | A.パヘス(LAD) | 1.000 |
| 1 | A.ヒメネス(TOR) | 1.000 | 1 | D.ライル(WSH) | 1.000 |
| 1 | D.バーショ(TOR) | 1.000 | 1 | A.バールソン(STL) | 1.000 |
| 1 | N.フォーテス(TB) | 1.000 | 1 | F.タティスJr.(SD) | 1.000 |
| 1 | C.シンプソン(TB) | 1.000 | 1 | M.チャプマン(SF) | 1.000 |
投手成績
勝利

ランキング
| ア・リーグ | ナ・リーグ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 選手名(チーム) | 勝利数 | 順位 | 選手名(チーム) | 勝利数 |
| 1 | T.ロジャーズ(BAL) | 1 | 1 | A.アシュビー(MIL) | 1 |
| 1 | G.クロシェット(BOS) | 1 | 1 | D.ホール(MIL) | 1 |
| 1 | J.ソリアーノ(LAA) | 1 | 1 | C.セール(ATL) | 1 |
| 1 | R.ゼファジャン(LAA) | 1 | 1 | D.リー(ATL) | 1 |
| 1 | C.ブログドン(CLE) | 1 | 1 | J.ウェブ(CHC) | 1 |
| 1 | C.スミス(CLE) | 1 | 1 | S.モル(CIN) | 1 |
| 1 | T.スクバル(DET) | 1 | 1 | A.アボット(CIN) | 1 |
| 1 | E.デヘスス(DET) | 1 | 1 | D.ピーターソン(NYM) | 1 |
| 1 | F.バンダ(MIN) | 1 | 1 | C.サンチェス(PHI) | 1 |
| 1 | M.フリード(NYY) | 1 | 1 | T.メイザ(PHI) | 1 |
| – | 他 | – | – | 他 | – |
防御率

ランキング
| ア・リーグ | ナ・リーグ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 選手名(チーム) | 防御率 | 順位 | 選手名(チーム) | 防御率 |
| 1 | T.ロジャーズ(BAL) | 0.00 | 1 | A.アシュビー(MIL) | 0.00 |
| 1 | A.ヌニェス(BAL) | 0.00 | 1 | D.ホール(MIL) | 0.00 |
| 1 | A.チャプマン(BOS) | 0.00 | 1 | C.セール(ATL) | 0.00 |
| 1 | G.クロシェット(BOS) | 0.00 | 1 | D.リー(ATL) | 0.00 |
| 1 | G.ウィットロック(BOS) | 0.00 | 1 | J.ウェブ(CHC) | 0.00 |
| 1 | R.ワトソン(BOS) | 0.00 | 1 | S.モル(CIN) | 0.00 |
| 1 | J.ソリアーノ(LAA) | 0.00 | 1 | A.アボット(CIN) | 0.00 |
| 1 | T.スクバル(DET) | 0.00 | 1 | D.ピーターソン(NYM) | 0.00 |
| 1 | M.ワカ(KC) | 0.00 | 1 | C.サンチェス(PHI) | 0.00 |
| 1 | J.ライアン(MIN) | 0.00 | 1 | T.メイザ(PHI) | 0 |
| – | 他 | – | – | 他 | – |
奪三振

ランキング
| ア・リーグ | ナ・リーグ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 選手名(チーム) | 奪三振 | 順位 | 選手名(チーム) | 奪三振 |
| 1 | D.シース(TOR) | 12 | 1 | J.ミジオロウスキー(MIL) | 11 |
| 2 | K.ガウスマン(TOR) | 11 | 2 | C.サンチェス(PHI) | 10 |
| 3 | R.デトマーズ(LAA) | 9 | 3 | R.バスケス(SD) | 8 |
| 3 | T.ブラッドリー(MIN) | 9 | 3 | E.ペレス(MIA) | 8 |
| 3 | B.ウー(SEA) | 9 | 5 | M.ボイド(CHC) | 7 |
| 3 | H.ブラウン(HOU) | 9 | 5 | F.ペラルタ(NYM) | 7 |
| 7 | G.クロシェット(BOS) | 8 | 5 | A.ノラ(PHI) | 7 |
| 7 | C.シュリトラー(NYY) | 8 | 5 | L.ウェブ(SF) | 7 |
投球回

ランキング
| ア・リーグ | ナ・リーグ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 選手名(チーム) | 投球回 | 順位 | 選手名(チーム) | 投球回 |
| 1 | T.ロジャーズ(BAL) | 7 | 1 | S.アルカンタラ(MIA) | 7 |
| 2 | M.フリード(NYY) | 6.1 | 1 | E.ペレス(MIA) | 7 |
| 3 | G.クロシェット(BOS) | 6 | 3 | C.ホートン(CHC) | 6.1 |
| 3 | J.ソリアーノ(LAA) | 6 | 4 | C.セール(ATL) | 6 |
| 3 | F.バルデス(DET) | 6 | 4 | R.ロペス(ATL) | 6 |
| 3 | T.スクバル(DET) | 6 | 4 | A.アボット(CIN) | 6 |
| 3 | M.ワカ(KC) | 6 | 4 | T.グラスノー(LAD) | 6 |
| 3 | G.カービー(SEA) | 6 | 4 | 山本(LAD) | 6 |
| 3 | B.ウー(SEA) | 6 | 4 | C.サンチェス(PHI) | 6 |
| 3 | K.ガウスマン(TOR) | 6 | 4 | M.ケラー(PIT) | 6 |
| 3 | J.ボイル(TB) | 6 | 4 | M.マグリビ(STL) | 6 |
| – | – | – | 4 | R.バスケス(SD) | 6 |
今週の大谷翔平シリーズ(2026年)
3月 4週目 5週目
4月 1週目 2週目 3週目 4週目
5月 1週目 2週目 3週目 4週目
6月 1週目 2週目 3週目 4週目
7月 1週目 2週目 3週目 4週目 5週目



コメント