2026年8月第3週目(日本時間8/17-8/23)の成績推移と、MLB全体のランキングをまとめました。
今週は打者として6試合に出場し、1週間の成績は打率.292、5打点、3ホームラン、OPS1.080でした。
投手としては9月に入ってから復帰できそうとの情報が出ています。
(規定投球回には44.1回足りず)
今週のデータは以下の通りです!
・打撃成績
| 試合数 | 1打席 | 2打席 | 3打席 | 4打席 | 5打席 | 6打席 | 打率 | 本塁打 | 打点 | OPS | 得点圏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 右安 | 空三振 | 左直 | 二併打 | .289 | 27 | 75 | .928 | .303 | ||
| 126 | 一ゴロ | 二安 | 左中本 | 中本 | 中安 | .295 | 29 | 78 | .948 | .311 | |
| 127 | 空三振 | 右中本 | 一ゴロ | 二失 | 二ゴロ | .294 | 30 | 80 | .949 | .304 | |
| 128 | 二ゴロ | 二ゴロ | 四球 | 空三振 | 空三振 | .291 | 30 | 80 | .942 | .304 | |
| 129 | 四球 | 中安 | 二ゴロ | 四球 | 空三振 | .291 | 30 | 80 | .943 | .312 | |
| 130 | 空三振 | 四球 | 四球 | 空三振 | 一ゴロ | .289 | 30 | 80 | .939 | .309 |
・投手成績
今週は登板回避のため、データなし。
打撃成績推移
本塁打

今週は+3本でした。
今年は40本行けばいいところでしょうか。。(残り32試合)
打率

打率は横ばいです。
打点

今週は、+5打点でした。
OPS

OPSは横ばいで、リーグ1位を守っています。
得点圏打率

得点圏打率は横ばいで3割をキープしています。
投手成績
今週は登板を回避したため、先週と同じグラフになります。
規定投球回には44.1回不足です。
勝利

防御率

奪三振

投球回

WHIP

MLBランキング(打者)
| 指標 | ア・リーグ | ナ・リーグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打率 | 1 Y.アルバレス(HOU) | .319 | 1 L.アラエス(PHI) | .323 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 C.シンプソン(TB) | .308 | 2 N.ゴンサレス(PIT) | .309 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 Y.ディアス(TB) | .306 | 3 O.ロペス(MIA) | .307 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 R.ウィットJr.(KC) | .288 | 4 G.モレノ(AZ) | .307 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 E.クレメント(TOR) | .286 | 5 F.フリーマン(LAD) | .300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 岡本(TOR) | .230 | 10 大谷(LAD) | .289 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 村上(CWS) | .225 | 27 鈴木(CHC) | .267 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本塁打 | 1 Y.アルバレス(HOU) | 36 | 1 K.シュワバー(PHI) | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 J.カミネロ(TB) | 35 | 2 M.オルソン(ATL) | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 B.ライス(NYY) | 34 | 3 H.グッドマン(COL) | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 P.アロンソ(BAL) | 30 | 4 P.クローアームストロング(CHC) | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 村上(CWS) 他 | 29 | 5 大谷(LAD) 他 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 岡本(TOR) | 26 | 17 鈴木(CHC) | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 147 吉田(BOS) | 5 | 154 L.ヌートバー(STL) | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 打点 | 1 Y.アルバレス(HOU) | 90 | 1 S.スチュワート(CIN) | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 P.アロンソ(BAL) | 85 | 2 J.ウォーカー(STL) | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 F.ディングラー(DET) | 82 | 3 A.バールソン(STL) | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 J.カミネロ(TB) | 82 | 4 CJ.エイブラムズ(WSH) | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 B.ライス(NYY) | 80 | 5 大谷(LAD) 他 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 岡本(TOR) | 74 | 15 鈴木(CHC) | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 村上(CWS) | 58 | 160 L.ヌートバー(STL) | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125 吉田(BOS) | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 283 西田(CWS) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPS | 1 Y.アルバレス(HOU) | 1.047 | 1 大谷(LAD) | .939 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 W.コントレラス(BOS) | .933 | 2 P.C.A(CHC) | .931 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 J.カミネロ(TB) | .896 | 3 J.ウッド(WSH) | .928 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 村上(CWS) | .881 | 4 K.シュワバー(PHI) | .892 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 N.カーツ(ATH) | .879 | 5 J.バウアーズ(MIL) | .890 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 岡本(TOR) | .738 | 15 鈴木(CHC) | .835 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 得点圏打率 | 1 Y.ディアス(TB) | .396 | 1 F.タティスJr.(SD) | .376 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Y.アルバレス(HOU) | .387 | 2 L.アラエス(PHI) | .364 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 N.カーツ(ATH) | .382 | 3 A.ボーム(PHI) | .353 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 S.アントナッチ(CWS) | .348 | 4 A.バールソン(STL) | .352 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 C.シンプソン(TB) | .348 | 5 P.C.A(CHC) | .350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 岡本(TOR) | .233 | 18 大谷(LAD) | .309 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLBランキング(投手)
まとめ今週の大谷翔平は打率.292、5打点、3ホームラン、OPS1.080でした。 今週の大谷翔平シリーズ(2026年) タイトルとURLをコピーしました
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


コメント