2026年7月第2週目(日本時間7/6-7/12)の成績推移と、MLB全体のランキングをまとめました。
今週は打者として6試合に出場し、1週間の成績は打率.318、7打点、3ホームラン、OPS1.127を記録!
登板は回避したため、投手としての出場はなしでした。(規定投球回には10.1回足りず)
今週は本塁打は3本放ち、ホームランのペースも上がってきました!
今週のデータは以下の通りです!
・打撃成績
| 試合数 | 1打席 | 2打席 | 3打席 | 4打席 | 5打席 | 6打席 | 打率 | 本塁打 | 打点 | OPS | 得点圏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 見三振 | 右飛 | 四球 | 中安 | .288 | 18 | 51 | .926 | .281 | ||
| 92 | 中直 | 左中本 | 中安 | 右安 | 敬遠 | .294 | 19 | 55 | .944 | .303 | |
| 93 | 中本 | 中飛 | 四球 | 空三振 | 三飛 | .294 | 20 | 56 | .949 | .299 | |
| 94 | 右飛 | 空三振 | 左飛 | 見三振 | .290 | 20 | 56 | .939 | .299 | ||
| 95 | 左中本 | 空三振 | 中飛 | 空三振 | .290 | 21 | 57 | .943 | .299 | ||
| 96 | 左飛 | 中安 | 遊飛 | .290 | 21 | 57 | .940 | .294 |
・投手成績
今週は登板回避のため、データなし。
打撃成績推移
本塁打

今週は3本増加!
ペースが上がってきました!
打率

打率は横ばいです。
打点

今週は、+7打点でした。
打点もペースが上がってきました!
OPS

OPSは横ばいです。
得点圏打率

得点圏打率は上昇傾向です。
投手成績
今週は登板を回避したため、先週と同じグラフになります。
規定投球回には10.1回不足です。
勝利

防御率

奪三振

投球回

WHIP

MLBランキング(打者)
| 指標 | ア・リーグ | ナ・リーグ | ||
|---|---|---|---|---|
| 打率 | 1 Y.ディアス(TB) | .320 | 1 O.ロペス(MIA) | .339 |
| 2 Y.アルバレス(HOU) | .315 | 2 L.アラエス(SF) | .332 | |
| 3 E.クレメント(TOR) | .298 | 3 N.ゴンサレス(PIT) | .306 | |
| 4 J.アランダ(TB) | .297 | 4 J.H.イ(SF) | .306 | |
| 5 J.ヤング(TEX) | .294 | 5 T.ジョンストン(COL) | .304 | |
| 51 岡本(TOR) | .235 | 15 大谷(LAD) | .290 | |
| 29 鈴木(CHC) | .269 | |||
| 本塁打 | 1 Y.アルバレス(HOU) | 31 | 1 K.シュワバー(PHI) | 32 |
| 2 B.ライス(NYY) | 29 | 2 J.ウッド(WSH) | 27 | |
| 3 J.カミネロ(TB) | 28 | 2 H.グッドマン(COL) | 27 | |
| 4 B.バクストン(MIN) | 25 | 4 M.オルソン(ATL) | 25 | |
| 5 C.モンゴメリー(CWS) | 23 | 5 J.ウォーカー(STL) | 22 | |
| 6 岡本(TOR) | 22 | 6 大谷(LAD) | 21 | |
| 9 村上(CWS) 他 | 20 | 27 鈴木(CHC) | 15 | |
| 149 吉田(BOS) | 3 | 153 L.ヌートバー(STL) | 3 | |
| 打点 | 1 Y.アルバレス(HOU) | 70 | 1 J.ウォーカー(STL) | 74 |
| 2 B.ライス(NYY) | 66 | 2 L.ガルシア(WSH) | 68 | |
| 2 N.カーツ(ATH) | 66 | 3 CJ.エイブラムズ(WSH) | 67 | |
| 4 P.アロンソ(BAL) | 64 | 4 A.パヘス(LAD) | 66 | |
| 5 岡本(TOR) 他 | 62 | 4 A.バールソン(STL) | 66 | |
| 35 村上(CWS) | 42 | 17 大谷(LAD) | 57 | |
| 147 吉田(BOS) | 16 | 34 鈴木(CHC) | 48 | |
| 261 西田(CWS) | 2 | 166 L.ヌートバー(STL) | 12 | |
| OPS | 1 Y.アルバレス(HOU) | 1.055 | 1 J.ソト(NYM) | .980 |
| 2 B.ライス(NYY) | .971 | 2 J.ウッド(WSH) | .973 | |
| 3 J.カミネロ(TB) | .933 | 3 大谷(LAD) | .940 | |
| 4 W.コントレラス(BOS) | .921 | 4 K.シュワバー(PHI) | .929 | |
| 5 B.バクストン(MIN) | .904 | 5 P.クローアームストロング(CHC) | .916 | |
| 26 岡本(TOR) | .779 | 27 鈴木(CHC) | .817 | |
| 得点圏打率 | 1 Y.ディアス(TB) | .441 | 1 T.ジョンストン(COL) | .397 |
| 2 N.カーツ(ATH) | .403 | 2 J.マッカーシー(COL) | .395 | |
| 3 S.アントナッチ(CWS) | .370 | 3 M.チャプマン(SF) | .390 | |
| 4 E.デュラン(TEX) | .356 | 4 F.タティスJr.(SD) | .379 | |
| 5 J.アランダ(TB) | .353 | 5 M.デュボン(ATL) | .359 | |
| 29 岡本(TOR) | .267 | 34 大谷(LAD) | .294 | |
| 72 鈴木(CHC) | .202 | |||
MLBランキング(投手)
| 指標 | ア・リーグ | ナ・リーグ | ||
|---|---|---|---|---|
| 勝利 | 1 S.グレイ(BOS) | 11 | 1 A.アシュビー(MIL) | 12 |
| 2 G.ウィリアムズ(CLE) | 10 | 2 C.バーンズ(CIN) | 10 | |
| 3 D.マーティン(CWS) | 9 | 2 J.ロブレスキ(LAD) | 10 | |
| 3 C.シュリトラー(NYY) | 9 | 2 C.サンチェス(PHI) | 10 | |
| 3 N.イオバルディ(TEX) | 9 | 2 N.パランテ(STL) 他 | 10 | |
| 32 今井(HOU) | 5 | 7 山本(LAD) | 9 | |
| 13 大谷(LAD) | 8 | |||
| 13 菅野(COL) | 8 | |||
| 35 今永(CHC) | 5 | |||
| 71 佐々木(LAD) | 3 | |||
| 防御率 | 1 C.シュリトラー(NYY) | 2.05 | 1 J.ミジオロウスキー(MIL) | 1.62 |
| 2 S.グレイ(BOS) | 2.54 | 2 C.セール(ATL) | 2.20 | |
| 3 D.シース(TOR) | 2.56 | 3 E.ロドリゲス(AZ) | 2.29 | |
| 4 N.マルティネス(TB) | 2.65 | 4 C.バーンズ(CIN) | 2.54 | |
| 5 P.メシック(CLE) | 2.73 | 5 M.マイヤー(MIA) | 2.58 | |
| 9 山本(LAD) | 2.85 | |||
| 22 今永(CHC) | 4.17 | |||
| – 大谷(LAD) | 1.79 | |||
| 奪三振 | 1 D.シース(TOR) | 148 | 1 J.ミジオロウスキー(MIL) | 167 |
| 2 C.シュリトラー(NYY) | 137 | 2 C.サンチェス(PHI) | 144 | |
| 3 G.ウィリアムズ(CLE) | 134 | 3 J.ルサルド(PHI) | 136 | |
| 4 J.ライアン(MIN) | 128 | 4 B.アシュクラフト(PIT) | 128 | |
| 5 R.デトマーズ(LAA) | 123 | 5 N.マクリーン(NYM) | 125 | |
| 62 今井(HOU) | 63 | 11 山本(LAD) | 106 | |
| 142 菊池(LAA) | 33 | 12 今永(CHC) | 105 | |
| 20 大谷(LAD) | 95 | |||
| 32 佐々木(LAD) | 80 | |||
| 84 菅野(COL) | 48 | |||
| 88 千賀(NYM) | 47 | |||
| 141 松井(SD) | 35 | |||
| 投球回 | 1 M.ワカ(KC) | 119.1 | 1 S.アルカンタラ(MIA) | 130.2 |
| 2 C.シュリトラー(NYY) | 118.2 | 2 C.サンチェス(PHI) | 127.1 | |
| 3 L.ギルバート(SEA) | 114 | 3 E.ロドリゲス(AZ) | 114 | |
| 4 G.ウィリアムズ(CLE) | 113.1 | 4 B.アシュクラフト(PIT) | 113.1 | |
| 5 T.バイビー(CLE) | 113 | 5 J.ミジオロウスキー(MIL) | 111 | |
| 80 今井(HOU) | 52 | 6 山本(LAD) | 110.2 | |
| 162 菊池(LAA) | 31 | 10 今永(CHC) | 108 | |
| 43 大谷(LAD) | 85.2 | |||
| 45 菅野(COL) | 84.1 | |||
| 53 佐々木(LAD) | 81 | |||
| 119 千賀(NYM) | 39.1 | |||
| 153 松井(SD) | 33 | |||
| WHIP | 1 C.シュリトラー(NYY) | 0.94 | 1 J.ミジオロウスキー(MIL) | 0.76 |
| 2 D.ラスムセン(TB) | 0.95 | 2 山本(LAD) | 0.91 | |
| 3 L.ギルバート(SEA) | 0.99 | 3 F.グリフィン(WSH) | 1.015 | |
| 4 J.デグロム(TEX) | 1.013 | 4 J.ロブレスキ(LAD) | 1.017 | |
| 5 E.ハンコック(SEA) | 1.014 | 5 P.スキーンズ(PIT) | 1.04 | |
| 12 今永(CHC) | 1.12 | |||
| – 大谷(LAD) | 0.95 | |||
まとめ
今週の大谷翔平は3本ホームランを放ちました。
登板を回避したため、投手としての出場はなく、規定投球回には10.1回不足でさらに厳しくなってきました。
オールスターへの出場を辞退しましたが、治療、休養にあてて後半戦からの巻き返しに期待したいです!
来週も日本人選手の活躍に期待しましょう!
今週の大谷翔平シリーズ(2026年)
3月 4週目 5週目
4月 1週目 2週目 3週目 4週目
5月 1週目 2週目 3週目 4週目
6月 1週目 2週目 3週目 4週目
7月 1週目 2週目 3週目 4週目 5週目



コメント