2026年7月第1週目(日本時間6/29-7/5)の成績推移と、MLB全体のランキングをまとめました。
今週は打者として6試合に出場し、1週間の成績は打率.200、4打点、1ホームラン、OPS.606を記録!
投げては、6回3失点(自責3)で勝ち負け付かず。
通算防御率は1.79。(規定投球回には4.1回足りず)
今週は本塁打は1本出たものの、やや当たりが止まり気味で忍耐の1週間となりました。
今週のデータは以下の通りです!
・打撃成績
| 試合数 | 1打席 | 2打席 | 3打席 | 4打席 | 5打席 | 6打席 | 打率 | 本塁打 | 打点 | OPS | 得点圏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 空三振 | 左安 | 四球 | 空三振 | 遊ゴロ | .295 | 17 | 47 | .950 | .286 | |
| 85 | 一ゴロ | 見三振 | 二直 | 右本 | 右安 | .297 | 18 | 50 | .958 | .288 | |
| 86 | 二ゴロ | 右飛 | 二安 | 四球 | 一ゴロ | .296 | 18 | 50 | .954 | .283 | |
| 87 | 二ゴロ | 一ゴロ | 投ゴロ | 空三振 | 見三振 | .291 | 18 | 50 | .939 | .279 | |
| 88 | 右安 | 四球 | 左飛 | 三邪飛 | 空三振 | .291 | 18 | 50 | .935 | .270 | |
| 89 | 二ゴロ | 左飛 | 右飛 | .288 | 18 | 50 | .927 | .270 | |||
| 90 | 欠場 | .288 | 18 | 50 | .927 | .270 | |||||
・投手成績
今週の成績
| 防御率 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.79 | 6 | 110 | 27 | 7 | 1 | 9 | 2 | 0 | 3 | 3 |
シーズン成績
| 勝利 | 防御率 | 奪三振 | 投球回 | WHIP |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 1.79 | 95 | 85.2 | 0.95 |
打撃成績推移
本塁打

今週は1本増加!
中々ペースが上がってこず。。
打率

打率は少し下降気味です。
打点

今週は、+4打点でした。
OPS

OPSは若干下降気味。。
得点圏打率

得点圏打率は若干下降気味。。
投手成績
勝利

今週は3失点で、勝ち負け付かずでした。
防御率

今週は3失点(自責点3)で、少し悪化しました。
キャッチャーのスミスが怪我して、ラッシングになってから、ずっと悪化傾向です。
1ヶ月前まで0点台継続していたのに、このままでは2点台になってしまいます。
(規定投球回には4.1回不足)
奪三振

奪三振は順調に伸ばしています。
投球回

今週は6回で降板しました。
何とか規定投球回に行ってほしいです。(4.1回不足)
今の登板間隔だとちょっと厳しいですね。
WHIP

WHIPは1.00以下をキープし続けています。(規定投球回には4.1回不足)
MLBランキング(打者)
| 指標 | ア・リーグ | ナ・リーグ | ||
|---|---|---|---|---|
| 打率 | 1 Y.ディアス(TB) | .325 | 1 O.ロペス(MIA) | .341 |
| 2 Y.アルバレス(HOU) | .324 | 2 L.アラエス(SF) | .330 | |
| 3 J.ヤング(TEX) | .297 | 3 J.H.イ(SF) | .317 | |
| 4 E.クレメント(TOR) | .293 | 4 T.ジョンストン(COL) | .312 | |
| 5 J.カミネロ(TB) | .291 | 5 B.マーシュ(PHI) | .310 | |
| 49 岡本(TOR) | .238 | 15 大谷(LAD) | .288 | |
| 33 鈴木(CHC) | .267 | |||
| 本塁打 | 1 Y.アルバレス(HOU) | 29 | 1 K.シュワバー(PHI) | 30 |
| 2 J.カミネロ(TB) | 26 | 2 H.グッドマン(COL) | 27 | |
| 3 B.バクストン(MIN) | 25 | 3 J.ウッド(WSH) | 23 | |
| 4 B.ライス(NYY) | 24 | 4 M.オルソン(ATL) | 22 | |
| 5 C.モンゴメリー(CWS) | 22 | 5 B.ハーパー(PHI) | 20 | |
| 6 村上(CWS) 他 | 20 | 9 大谷(LAD) | 18 | |
| 10 岡本(TOR) | 19 | 34 鈴木(CHC) | 13 | |
| 172 吉田(BOS) | 2 | 170 L.ヌートバー(STL) | 2 | |
| 打点 | 1 Y.アルバレス(HOU) | 67 | 1 A.パヘス(LAD) | 63 |
| 2 N.カーツ(ATH) | 66 | 1 A.バールソン(STL) | 63 | |
| 3 P.アロンソ(BAL) | 60 | 1 J.ウォーカー(STL) | 63 | |
| 4 F.ディングラー(DET) | 59 | 4 L.ガルシア(WSH) | 62 | |
| 4 J.ベル(MIN) | 59 | 5 S.スチュワート(CIN) 他 | 60 | |
| 12 岡本(TOR) | 54 | 20 大谷(LAD) | 50 | |
| 28 村上(CWS) | 41 | 42 鈴木(CHC) | 42 | |
| 170 吉田(BOS) | 11 | 192 L.ヌートバー(STL) | 8 | |
| 255 西田(CWS) | 2 | |||
| OPS | 1 Y.アルバレス(HOU) | 1.078 | 1 J.ソト(NYM) | .964 |
| 2 J.カミネロ(TB) | .945 | 2 K.シュワバー(PHI) | .943 | |
| 3 N.カーツ(ATH) | .938 | 3 J.ウッド(WSH) | .930 | |
| 4 B.ライス(NYY) | .926 | 4 大谷(LAD) | .927 | |
| 5 W.コントレラス(BOS) | .914 | 5 P.クローアームストロング(CHC) | .907 | |
| 25 岡本(TOR) | .776 | 33 鈴木(CHC) | .806 | |
| 得点圏打率 | 1 Y.ディアス(TB) | .453 | 1 T.ジョンストン(COL) | .414 |
| 2 N.カーツ(ATH) | .403 | 2 M.チャプマン(SF) | .390 | |
| 3 S.アントナッチ(CWS) | .390 | 3 F.タティスJr.(SD) | .364 | |
| 4 E.デュラン(TEX) | .348 | 4 P.クローアームストロング(CHC) | .354 | |
| 5 J.ベル(MIN) | .344 | 4 A.パヘス(LAD) | .354 | |
| 28 岡本(TOR) | .265 | 43 大谷(LAD) | .270 | |
| 76 鈴木(CHC) | .188 | |||
MLBランキング(投手)
| 指標 | ア・リーグ | ナ・リーグ | ||
|---|---|---|---|---|
| 勝利 | 1 S.グレイ(BOS) | 10 | 1 A.アシュビー(MIL) | 12 |
| 2 D.マーティン(CWS) | 9 | 2 C.バーンズ(CIN) | 10 | |
| 2 G.ウィリアムズ(CLE) | 9 | 2 J.ロブレスキ(LAD) | 10 | |
| 2 N.イオバルディ(TEX) | 9 | 2 C.サンチェス(PHI) | 10 | |
| 5 J.ソリアーノ(LAA) 他 | 8 | 2 N.パランテ(STL) 他 | 10 | |
| 26 今井(HOU) | 5 | 7 山本(LAD) | 9 | |
| 13 大谷(LAD) | 8 | |||
| 13 菅野(COL) | 8 | |||
| 35 今永(CHC) | 5 | |||
| 71 佐々木(LAD) | 3 | |||
| 防御率 | 1 C.シュリトラー(NYY) | 2.08 | 1 J.ミジオロウスキー(MIL) | 1.47 |
| 2 S.グレイ(BOS) | 2.61 | 2 C.サンチェス(PHI) | 2.00 | |
| 3 N.マルティネス(TB) | 2.61 | 3 E.ロドリゲス(AZ) | 2.21 | |
| 4 D.ラスムセン(TB) | 2.78 | 4 C.セール(ATL) | 2.27 | |
| 5 D.シース(TOR) | 2.79 | 5 C.バーンズ(CIN) | 2.40 | |
| 6 山本(LAD) | 2.49 | |||
| 24 今永(CHC) | 4.28 | |||
| – 大谷(LAD) | 1.79 | |||
| 奪三振 | 1 D.シース(TOR) | 137 | 1 J.ミジオロウスキー(MIL) | 156 |
| 2 G.ウィリアムズ(CLE) | 123 | 2 C.サンチェス(PHI) | 136 | |
| 2 C.シュリトラー(NYY) | 123 | 3 J.ルサルド(PHI) | 125 | |
| 4 R.デトマーズ(LAA) | 117 | 4 B.アシュクラフト(PIT) | 122 | |
| 5 J.デグロム(TEX) | 115 | 5 P.スキーンズ(PIT) | 119 | |
| 62 今井(HOU) | 60 | 11 山本(LAD) | 100 | |
| 131 菊池(LAA) | 33 | 11 今永(CHC) | 100 | |
| 16 大谷(LAD) | 95 | |||
| 33 佐々木(LAD) | 75 | |||
| 78 菅野(COL) | 48 | |||
| 98 千賀(NYM) | 42 | |||
| 131 松井(SD) | 34 | |||
| 投球回 | 1 M.ワカ(KC) | 114.2 | 1 S.アルカンタラ(MIA) | 123.2 |
| 2 L.ギルバート(SEA) | 107.1 | 2 C.サンチェス(PHI) | 117 | |
| 3 G.ウィリアムズ(CLE) | 106.1 | 3 B.アシュクラフト(PIT) | 108.1 | |
| 4 P.メシック(CLE) | 106 | 4 山本(LAD) | 104.2 | |
| 5 N.イオバルディ(TEX) | 105.1 | 5 J.ミジオロウスキー(MIL) | 104 | |
| 80 今井(HOU) | 48.1 | 8 今永(CHC) | 103 | |
| 154 菊池(LAA) | 31 | 33 大谷(LAD) | 85.2 | |
| 36 菅野(COL) | 84.1 | |||
| 52 佐々木(LAD) | 75 | |||
| 127 千賀(NYM) | 35.1 | |||
| 161 松井(SD) | 30.1 | |||
| WHIP | 1 D.ラスムセン(TB) | 0.90 | 1 J.ミジオロウスキー(MIL) | 0.78 |
| 2 L.ギルバート(SEA) | 0.95 | 2 山本(LAD) | 0.88 | |
| 3 C.シュリトラー(NYY) | 0.96 | 3 J.ロブレスキ(LAD) | 1.007 | |
| 4 K.モンテロ(DET) | 0.97 | 4 P.スキーンズ(PIT) | 1.01 | |
| 5 J.デグロム(TEX) | 0.99 | 5 F.グリフィン(WSH) | 1.04 | |
| 8 今永(CHC) | 1.097 | |||
| 26 菅野(COL) | 1.32 | |||
| – 大谷(LAD) | 0.95 | |||
まとめ
今週の大谷翔平は1本ホームランを放ちました。
投手としては今週は6回を投げ、自責点3であったため、防御率は悪化。。
ヤング賞の道のりは厳しくなる一方です。
来週も日本人選手の活躍に期待しましょう!
今週の大谷翔平シリーズ(2026年)
3月 4週目 5週目
4月 1週目 2週目 3週目 4週目
5月 1週目 2週目 3週目 4週目
6月 1週目 2週目 3週目 4週目
7月 1週目 2週目 3週目 4週目 5週目
8月 1週目 2週目 3週目 4週目



コメント