2026年7月第3週目(日本時間7/13-7/19)の成績推移と、MLB全体のランキングをまとめました。
今週は打者として2試合に出場し、1週間の成績は打率.250、1打点、1ホームラン、OPS1.000を記録!
オールスターブレイクのため、今週は2試合のみで投手としての出場はなしでした。
(規定投球回には12.1回足りず)
今週のデータは以下の通りです!
・打撃成績
| 試合数 | 1打席 | 2打席 | 3打席 | 4打席 | 5打席 | 6打席 | 打率 | 本塁打 | 打点 | OPS | 得点圏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | 中本 | 右2 | 捕ゴロ | 空三振 | .293 | 22 | 58 | .953 | .294 | ||
| 98 | 二ゴロ | 右飛 | 左飛 | 三飛 | .289 | 22 | 58 | .942 | .290 |
・投手成績
今週は登板回避のため、データなし。
打撃成績推移
本塁打

今週は+1本でした。
打率

打率は横ばいです。
打点

今週は、+1打点でした。
OPS

OPSは横ばいです。
得点圏打率

得点圏打率は若干下降気味です。
投手成績
今週は登板を回避したため、先週と同じグラフになります。
規定投球回には12.1回不足です。
勝利

防御率

奪三振

投球回

WHIP

MLBランキング(打者)
| 指標 | ア・リーグ | ナ・リーグ | ||
|---|---|---|---|---|
| 打率 | 1 Y.アルバレス(HOU) | .320 | 1 O.ロペス(MIA) | .335 |
| 2 Y.ディアス(TB) | .315 | 2 L.アラエス(SF) | .327 | |
| 3 J.ヤング(TEX) | .296 | 3 N.ゴンサレス(PIT) | .309 | |
| 4 E.クレメント(TOR) | .295 | 4 J.H.イ(SF) | .304 | |
| 5 J.アランダ(TB) | .290 | 5 J.マッカーシー(COL) | .303 | |
| 54 岡本(TOR) | .234 | 13 大谷(LAD) | .289 | |
| 27 鈴木(CHC) | .272 | |||
| 本塁打 | 1 Y.アルバレス(HOU) | 31 | 1 K.シュワバー(PHI) | 33 |
| 2 B.ライス(NYY) | 29 | 2 J.ウッド(WSH) | 28 | |
| 2 J.カミネロ(TB) | 29 | 3 H.グッドマン(COL) | 27 | |
| 4 B.バクストン(MIN) | 25 | 4 M.オルソン(ATL) | 26 | |
| 5 C.モンゴメリー(CWS) | 23 | 5 大谷(LAD) | 22 | |
| 6 岡本(TOR) | 22 | 31 鈴木(CHC) | 15 | |
| 11 村上(CWS) 他 | 20 | 155 L.ヌートバー(STL) | 3 | |
| 136 吉田(BOS) | 4 | |||
| 打点 | 1 Y.アルバレス(HOU) | 72 | 1 J.ウォーカー(STL) | 75 |
| 2 B.ライス(NYY) | 68 | 2 L.ガルシア(WSH) | 68 | |
| 3 P.アロンソ(BAL) | 66 | 2 CJ.エイブラムズ(WSH) | 68 | |
| 3 N.カーツ(ATH) | 66 | 4 S.スチュワート(CIN) | 67 | |
| 5 J.アランダ(TB) | 64 | 4 A.バールソン(STL) | 67 | |
| 6 岡本(TOR) | 62 | 16 大谷(LAD) | 58 | |
| 39 村上(CWS) | 42 | 37 鈴木(CHC) | 48 | |
| 139 吉田(BOS) | 18 | 169 L.ヌートバー(STL) | 12 | |
| 263 西田(CWS) | 2 | |||
| OPS | 1 Y.アルバレス(HOU) | 1.065 | 1 J.ウッド(WSH) | .969 |
| 2 B.ライス(NYY) | .974 | 2 J.ソト(NYM) | .963 | |
| 3 J.カミネロ(TB) | .927 | 3 大谷(LAD) | .942 | |
| 4 W.コントレラス(BOS) | .923 | 4 K.シュワバー(PHI) | .935 | |
| 5 B.バクストン(MIN) | .904 | 5 P.クローアームストロング(CHC) | .899 | |
| 25 岡本(TOR) | .777 | 26 鈴木(CHC) | .818 | |
| 得点圏打率 | 1 Y.ディアス(TB) | .443 | 1 J.マッカーシー(COL) | .392 |
| 2 N.カーツ(ATH) | .403 | 2 M.チャプマン(SF) | .390 | |
| 3 S.アントナッチ(CWS) | .354 | 3 T.ジョンストン(COL) | .387 | |
| 4 J.アランダ(TB) | .353 | 4 F.タティスJr.(SD) | .383 | |
| 5 Y.アルバレス(HOU) | .344 | 5 M.デュボン(ATL) | .354 | |
| 34 岡本(TOR) | .264 | 36 大谷(LAD) | .290 | |
| 74 鈴木(CHC) | .196 | |||
MLBランキング(投手)
| 指標 | ア・リーグ | ナ・リーグ | ||
|---|---|---|---|---|
| 勝利 | 1 S.グレイ(BOS) | 11 | 1 A.アシュビー(MIL) | 12 |
| 2 G.ウィリアムズ(CLE) | 10 | 2 C.バーンズ(CIN) | 11 | |
| 3 D.マーティン(CWS) | 9 | 2 C.サンチェス(PHI) | 11 | |
| 3 T.ブラッドリー(MIN) | 9 | 4 J.ミジオロウスキー(MIL) | 10 | |
| 3 C.シュリトラー(NYY) 他 | 9 | 4 C.セール(ATL) 他 | 10 | |
| 35 今井(HOU) | 5 | 11 山本(LAD) | 9 | |
| 11 菅野(COL) | 9 | |||
| 17 大谷(LAD) | 8 | |||
| 42 今永(CHC) | 5 | |||
| 82 佐々木(LAD) | 3 | |||
| 防御率 | 1 C.シュリトラー(NYY) | 2.05 | 1 J.ミジオロウスキー(MIL) | 1.62 |
| 2 D.シース(TOR) | 2.56 | 2 C.セール(ATL) | 2.06 | |
| 3 N.マルティネス(TB) | 2.65 | 3 E.ロドリゲス(AZ) | 2.29 | |
| 4 P.メシック(CLE) | 2.73 | 4 C.バーンズ(CIN) | 2.54 | |
| 5 J.ライアン(MIN) | 2.85 | 5 C.サンチェス(PHI) | 2.62 | |
| 9 山本(LAD) | 2.85 | |||
| 24 今永(CHC) | 4.17 | |||
| – 大谷(LAD) | 1.79 | |||
| 奪三振 | 1 D.シース(TOR) | 148 | 1 J.ミジオロウスキー(MIL) | 167 |
| 2 G.ウィリアムズ(CLE) | 145 | 2 C.サンチェス(PHI) | 144 | |
| 3 C.シュリトラー(NYY) | 137 | 3 J.ルサルド(PHI) | 143 | |
| 4 R.デトマーズ(LAA) | 130 | 4 P.スキーンズ(PIT) | 130 | |
| 5 J.ライアン(MIN) | 128 | 5 B.アシュクラフト(PIT) | 128 | |
| 64 今井(HOU) | 63 | 15 山本(LAD) | 106 | |
| 146 菊池(LAA) | 33 | 17 今永(CHC) | 105 | |
| 21 大谷(LAD) | 95 | |||
| 29 佐々木(LAD) | 85 | |||
| 79 菅野(COL) | 51 | |||
| 86 千賀(NYM) | 49 | |||
| 147 松井(SD) | 35 | |||
| 投球回 | 1 G.ウィリアムズ(CLE) | 119.1 | 1 S.アルカンタラ(MIA) | 136.2 |
| 1 M.ワカ(KC) | 119.1 | 2 C.サンチェス(PHI) | 127.1 | |
| 3 C.シュリトラー(NYY) | 118.2 | 3 J.ルサルド(PHI) | 115.1 | |
| 4 R.デトマーズ(LAA) | 114.2 | 4 E.ロドリゲス(AZ) | 114 | |
| 5 L.ギルバート(SEA) | 114 | 5 B.アシュクラフト(PIT) | 113.1 | |
| 85 今井(HOU) | 52 | 9 山本(LAD) | 110.2 | |
| 170 菊池(LAA) | 31 | 12 今永(CHC) | 108 | |
| 39 菅野(COL) | 90.2 | |||
| 44 佐々木(LAD) | 86.2 | |||
| 45 大谷(LAD) | 85.2 | |||
| 114 千賀(NYM) | 40.2 | |||
| 158 松井(SD) | 33 | |||
| WHIP | 1 C.シュリトラー(NYY) | 0.94 | 1 J.ミジオロウスキー(MIL) | 0.76 |
| 2 D.ラスムセン(TB) | 0.95 | 2 山本(LAD) | 0.91 | |
| 3 K.モンテロ(DET) | 0.98 | 3 F.グリフィン(WSH) | 1.015 | |
| 4 L.ギルバート(SEA) | 0.99 | 4 J.ロブレスキ(LAD) | 1.017 | |
| 5 E.ハンコック(SEA) | 1.007 | 5 P.スキーンズ(PIT) | 1.025 | |
| 12 今永(CHC) | 1.12 | |||
| – 大谷(LAD) | 0.95 | |||
まとめ
今週の大谷翔平は1本ホームランを放ちました。(今週は2試合のみ)
オールスターブレイクのため、
投手としての出場はなく、規定投球回には12.1回不足という状態です。
来週も日本人選手の活躍に期待しましょう!
今週の大谷翔平シリーズ(2026年)
3月 4週目 5週目
4月 1週目 2週目 3週目 4週目
5月 1週目 2週目 3週目 4週目
6月 1週目 2週目 3週目 4週目
7月 1週目 2週目 3週目 4週目 5週目



コメント