2026年6月第1週目(日本時間6/1-6/7)の成績推移と、MLB全体のランキングをまとめました。
今週は打者として6試合に出場し、1週間の成績は打率.480、4打点、1ホームラン、OPS1.312を記録!
投げては、6回無失点の好投で6勝目!通算防御率は0.74!(規定投球回には4回足りず)
得意の6月で打撃成績も上昇してきました!
投手成績はサイヤング賞を目指せるレベルを継続中!
また、今週から「たっちゃん」こと、ヌートバー選手がケガから復帰!
復帰2試合目にホームランを記録し、順調なスタートを切っています!
今週のデータは以下の通りです!
・打撃成績
| 試合数 | 1打席 | 2打席 | 3打席 | 4打席 | 5打席 | 6打席 | 打率 | 本塁打 | 打点 | OPS | 得点圏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 右安 | 空三振 | 左飛 | 右飛 | 右安 | .280 | 10 | 31 | .894 | .222 | |
| 60 | 三ゴロ | 中2 | 中安 | 二安 | .289 | 10 | 31 | .909 | .222 | ||
| 61 | 右2 | 右3 | 一ゴロ | 敬遠 | 空三振 | .293 | 10 | 33 | .927 | .239 | |
| 62 | 二安 | 四球 | 四球 | 右安 | 空三振 | 右安 | .301 | 10 | 33 | .941 | .250 |
| 63 | 休養 | .301 | 10 | 33 | .941 | .250 | |||||
| 64 | 空三振 | 見三振 | 左飛 | 左直 | .296 | 10 | 33 | .925 | .250 | ||
| 65 | 二安 | 中本 | 空三振 | 中飛 | 四球 | .300 | 11 | 35 | .925 | .265 | |
・投手成績
今週の成績
| 防御率 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.74 | 6 | 89 | 20 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
シーズン成績
| 勝利 | 防御率 | 奪三振 | 投球回 | WHIP |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 0.74 | 67 | 61 | 0.79 |
打撃成績推移
本塁打

今週は1本増加!
例年6月からホームラン量産しているだけに、来週からの量産を期待します!
打率

打率は3割に乗りました!
打点

今週は、+4打点です。
OPS

OPSは上昇中で9割を超えてきました!
得点圏打率

得点圏打率は上昇してきました!
投手成績
勝利

4週連続勝利投手で6勝目!
防御率

今週は無失点で、0点台をキープしています。
(規定投球回には4回不足)
奪三振

奪三振は順調に伸ばしています。
投球回

今週も先週と同じで、6回で降板しました。
何とか規定投球回に行ってほしいです。(4回不足)
今の登板間隔だとちょっと厳しいですね。
WHIP

1.00以下をキープし続けています。(規定投球回には4回不足)
MLBランキング(打者)
| 指標 | ア・リーグ | ナ・リーグ | ||
|---|---|---|---|---|
| 打率 | 1 Y.ディアス(TB) | .326 | 1 B.マーシュ(PHI) | .335 |
| 2 Y.アルバレス(HOU) | .316 | 2 O.ロペス(MIA) | .333 | |
| 3 J.ヤング(TEX) | .310 | 3 J.H.イ(SF) | .324 | |
| 4 R.グリーン(DET) | .309 | 4 L.アラエス(SF) | .324 | |
| 5 E.クレメント(TOR) | .306 | 5 N.ゴンサレス(PIT) | .315 | |
| 42 村上(CWS) | .240 | 11 大谷(LAD) | .300 | |
| 47 岡本(TOR) | .235 | 52 鈴木(CHC) | .247 | |
| 本塁打 | 1 Y.アルバレス(HOU) | 22 | 1 K.シュワバー(PHI) | 23 |
| 2 村上(CWS) | 20 | 2 M.オルソン(ATL) | 17 | |
| 3 B.バクストン(MIN) | 18 | 2 J.ウッド(WSH) | 17 | |
| 3 B.ライス(NYY) | 18 | 4 J.ウォーカー(STL) | 16 | |
| 5 A.ジャッジ(NYY) | 17 | 4 H.グッドマン(COL) | 16 | |
| 13 岡本(TOR) | 13 | 21 大谷(LAD) | 11 | |
| 168 吉田(BOS) | 1 | 31 鈴木(CHC) | 9 | |
| 164 L.ヌートバー(STL) | 1 | |||
| 打点 | 1 Y.アルバレス(HOU) | 48 | 1 A.パヘス(LAD) | 53 |
| 2 C.ウォーカー(HOU) | 46 | 2 CJ.エイブラムズ(WSH) | 48 | |
| 3 B.ライス(NYY) | 45 | 3 M.オルソン(ATL) | 47 | |
| 4 F.ディングラー(DET) | 44 | 3 L.ヒックス(MIA) | 47 | |
| 4 J.アランダ(TB) | 44 | 5 J.ウォーカー(STL) | 46 | |
| 7 村上(CWS) | 41 | 27 大谷(LAD) | 35 | |
| 17 岡本(TOR) | 36 | 90 鈴木(CHC) | 21 | |
| 145 吉田(BOS) | 10 | 209 L.ヌートバー(STL) | 3 | |
| 232 西田(CWS) | 2 | |||
| OPS | 1 Y.アルバレス(HOU) | 1.083 | 1 K.シュワバー(PHI) | .944 |
| 2 B.ライス(NYY) | 1.051 | 2 大谷(LAD) | .941 | |
| 3 村上(CWS) | .938 | 3 J.ウッド(WSH) | .939 | |
| 4 W.コントレラス(BOS) | .934 | 4 D.ボールドウィン(ATL) | .931 | |
| 5 Y.ディアス(TB) | .933 | 5 J.ウォーカー(STL) | .921 | |
| 36 岡本(TOR) | .751 | 46 鈴木(CHC) | .757 | |
| 得点圏打率 | 1 N.カーツ(ATH) | .475 | 1 T.ジョンストン(COL) | .400 |
| 2 Y.ディアス(TB) | .426 | 2 N.ゴンサレス(PIT) | .386 | |
| 3 E.デュラン(TEX) | .409 | 3 M.チャプマン(SF) | .381 | |
| 4 B.リー(MIN) | .389 | 4 A.パヘス(LAD) | .377 | |
| 5 L.キーシャル(MIN) | .339 | 4 CJ.エイブラムズ(WSH) | .361 | |
| 53 岡本(TOR) | .221 | 46 大谷(LAD) | .265 | |
| 62 村上(CWS) | .190 | 87 鈴木(CHC) | .138 | |
MLBランキング(投手)
| 指標 | ア・リーグ | ナ・リーグ | ||
|---|---|---|---|---|
| 勝利 | 1 D.マーティン(CWS) | 8 | 1 A.アシュビー(MIL) | 9 |
| 1 G.ウィリアムズ(CLE) | 8 | 2 C.セール(ATL) | 8 | |
| 3 C.シュリトラー(NYY) | 7 | 3 K.ハリソン(MIL) | 7 | |
| 3 S.アリゲッティ(HOU) | 7 | 3 J.ミジオロウスキー(MIL) | 7 | |
| 5 S.グレイ(BOS) 他 | 6 | 3 C.バーンズ(CIN) 他 | 7 | |
| 62 今井(HOU) | 2 | 10 大谷(LAD) | 6 | |
| 10 山本(LAD) | 6 | |||
| 16 菅野(COL) | 5 | |||
| 29 今永(CHC) | 4 | |||
| 49 佐々木(LAD) | 3 | |||
| 防御率 | 1 C.シュリトラー(NYY) | 1.89 | 1 C.サンチェス(PHI) | 1.46 |
| 2 N.マルティネス(TB) | 2.29 | 2 J.ミジオロウスキー(MIL) | 1.50 | |
| 3 P.メシック(CLE) | 2.40 | 3 C.バーンズ(CIN) | 2.05 | |
| 4 D.マーティン(CWS) | 2.61 | 4 C.セール(ATL) | 2.23 | |
| 5 J.ソリアーノ(LAA) | 2.72 | 5 E.ロドリゲス(AZ) | 2.52 | |
| 8 山本(LAD) | 2.68 | |||
| 28 今永(CHC) | 4.74 | |||
| – 大谷(LAD) | 0.74 | |||
| 奪三振 | 1 G.ウィリアムズ(CLE) | 94 | 1 J.ミジオロウスキー(MIL) | 116 |
| 2 D.シース(TOR) | 92 | 2 C.サンチェス(PHI) | 103 | |
| 3 R.デトマーズ(LAA) | 88 | 3 C.セール(ATL) | 86 | |
| 4 J.ソリアーノ(LAA) | 85 | 3 B.アシュクラフト(PIT) | 86 | |
| 5 J.ライアン(MIN) 他 | 84 | 5 P.スキーンズ(PIT) 他 | 82 | |
| 80 今井(HOU) | 36 | 11 今永(CHC) | 74 | |
| 89 菊池(LAA) | 33 | 14 山本(LAD) | 73 | |
| 19 大谷(LAD) | 67 | |||
| 26 佐々木(LAD) | 60 | |||
| 75 菅野(COL) | 36 | |||
| 145 千賀(NYM) | 23 | |||
| 171 松井(SD) | 19 | |||
| 投球回 | 1 G.ウィリアムズ(CLE) | 81.2 | 1 C.サンチェス(PHI) | 86.1 |
| 2 M.ワカ(KC) | 81 | 2 S.アルカンタラ(MIA) | 82.1 | |
| 3 G.カービー(SEA) | 78 | 3 B.アシュクラフト(PIT) | 79.2 | |
| 4 T.バイビー(CLE) | 77 | 4 B.エルダー(ATL) | 78.2 | |
| 4 B.ウー(SEA) | 77 | 4 E.ロドリゲス(AZ) | 78.2 | |
| 82 今井(HOU) | 34.1 | 7 山本(LAD) | 77.1 | |
| 90 菊池(LAA) | 31 | 8 今永(CHC) | 76 | |
| 35 菅野(COL) | 63.1 | |||
| 39 大谷(LAD) | 61 | |||
| 47 佐々木(LAD) | 58 | |||
| 179 千賀(NYM) | 20 | |||
| 190 松井(SD) | 17 | |||
| WHIP | 1 C.シュリトラー(NYY) | 0.86 | 1 J.ミジオロウスキー(MIL) | 0.81 |
| 2 D.ラスムセン(TB) | 0.92 | 2 P.スキーンズ(PIT) | 0.91 | |
| 3 E.ハンコック(SEA) | 0.95 | 3 山本(LAD) | 0.92 | |
| 4 J.ライアン(MIN) | 0.996 | 4 C.バーンズ(CIN) | 0.95 | |
| 5 B.ウー(SEA) | 1.000 | 5 J.ロブレスキ(LAD) | 1.00 | |
| 8 今永(CHC) | 1.08 | |||
| – 大谷(LAD) | 0.79 | |||
規定投球回に4回足りませんが、大谷翔平は防御率、WHIPランキングで両リーグ隠れ1位です。
まとめ
今週の大谷翔平は1本ホームランを放ち、打率は3割に乗せ、6月は順調なスタートを切りました。
投手としては今週は6回を投げ、サイヤング賞に向けて順調な投球を続けています。
「たっちゃん」ことヌートバーも復帰し、他の日本人+日系選手も活躍しています。
来週も日本人選手の活躍に期待しましょう!
今週の大谷翔平シリーズ(2026年)
3月 4週目 5週目
4月 1週目 2週目 3週目 4週目
5月 1週目 2週目 3週目 4週目
6月 1週目 2週目 3週目 4週目
7月 1週目 2週目 3週目 4週目 5週目



コメント